Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 10:03
- Schneebericht
- Heute, 10:03
- Berg (Piste)
- -
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 7
- Rodelbahn
- geschlossen
Lifte 07.04.2026 10:03
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |||
| Bergeralmbahn | Gondelbahn | - | ||||
| Hoher Turm | Gondelbahn | - | ||||
| Hoher Turm | 6-Sesselbahn | - | ||||
| Steinboden | 4-Sesselbahn | - | ||||
| 3er Lift | Schlepplift | - | ||||
| Hochsonnlift | Schlepplift | - | ||||
| Zauberteppich | Zauberteppich | - | ||||
| Zauberteppich | Zauberteppich | - | ||||
Pisten 07.04.2026 10:03
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge [m] | |||
| 1 Familienabfahrt | 3500 | ||||
| 1a Variante | 1800 | ||||
| 1b Manni Pranger Piste | 1200 | ||||
| 2 Nösslachjoch-Abfahrt | 3700 | ||||
| 2a Verbindungsabfahrt | 600 | ||||
| 3 Waldabfahrt | 2000 | ||||
| 3a Hohe Turm Abfahrt | 1400 | ||||
| 4 Bärenhang | 800 | ||||
| 5 Gabi | 1500 | ||||
| 6 Sonnboden | 4300 | ||||
| 6a Hochmahd | 2300 | ||||
| 6b Zufahrt Hochsonnlift | 1400 | ||||
| 8 Funslope | |||||
| Rodelbahn Bergeralm | 5000 | ||||
| Skiroute | 2700 | ||||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen Skating
- (keine Meldung)