30 cm
Gestern, 17:51
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Gestern, 17:51
- Schneebericht
- Gestern, 17:51
- Berg (Piste, 1.885m)
- 30 cm
- Schneezustand
- griffig
- Letzter Schneefall Region
- 03.01.2026
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Salzburger Land
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 6 von 7
- Offene Pisten
- 15 km von 17 km
- 12 von 14
- Talabfahrt
- keine Meldung
Lifte 03.02.2026 17:51
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| Fageralmbahn (Fageralm) | Gondelbahn | - | |||
| Hinterfager (Fageralm) | Schlepplift | - | |||
| Mitterfager (Fageralm) | Schlepplift | - | |||
| Übungslift (Fageralm) | Schlepplift | - | |||
| Vorderfager I (Fageralm) | Schlepplift | - | |||
| Vorderfager II (Fageralm) | Schlepplift | - | |||
Pisten 03.02.2026 17:51
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| 1 Forstau, Talabfahrt (Fageralm) | 2100 | |||
| 1a Talabfahrt, Skiweg (Fageralm) | 2200 | |||
| 2 Jägerlift-Abfahrt (Fageralm) | 1600 | |||
| 2a Jägerlift-Skiweg (Fageralm) | 1700 | |||
| 3 Vorderfager I (Fageralm) | 1800 | |||
| 3a Vorderfager II (Fageralm) | 1500 | |||
| 4 Mitterfager (Fageralm) | 900 | |||
| 5 Hinterfager (Fageralm) | 1200 | |||
| 6 Hüttenabfahrt (Fageralm) | 1100 | |||
| 7 permanente Rennstrecke (Fageralm) | 470 | |||
| 8 Übungspiste - Tal (Fageralm) | 100 | |||
| 9 Verbindungspiste | ||||
| Permanente Rennstrecke | ||||
| Kinderskiroute I (Fageralm) | 700 | |||
| Kinderskiroute II (Fageralm) | 700 | |||
| Kinderskiroute III (Fageralm) | 1000 | |||
| Wellenbahn (Fageralm) | ||||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (500)
- Loipen Skating
- (500)