70 cm
Heute, 10:34
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 10:34
- Schneebericht
- Heute, 10:34
- Berg (Piste, 2.370m)
- 70 cm
- Tal (Piste, 1.450m)
- 20 cm
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- Pulver
- Letzter Schneefall Region
- Mi, 01.04.
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 6 von 9
- Offene Pisten
- 51 km von 54 km
- 20 von 21
- Talabfahrt
- fahrbar
- 2 von 2 offen
- Funpark
- offen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Anmerkungen
-
Sehr gute Pistenverhältnisse - wir wünschen einen eindrucksvollen Wintersporttag!!
Lifte 07.04.2026 10:34
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| Hochzeigerbahn | Gondelbahn | - | |||
| Hochzeiger 2.5 | 8-Sesselbahn | - | |||
| Panoramabahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Zirbenbahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Sechszeigerbahn | 2-Sesselbahn | - | |||
| Hahntennenlift | Schlepplift | - | |||
| Lisslift | Schlepplift | - | |||
| Wiesenlift | Schlepplift | - | |||
| Zollberglift | Schlepplift | - | |||
Pisten 07.04.2026 10:34
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| 1c Tal-Abfahrt | 4900 | |||
| 1b Familien-Abfahrt | 4500 | |||
| 1 | 1 Familien-Abfahrt | 4000 | ||
| 1a | 1a Familien-Abfahrt | 1800 | ||
| 2b Tal-Abfahrt | 1400 | |||
| 2 | 2 FIS-Abfahrt | 1800 | ||
| 2a | 2a Tal-Abfahrt | 1100 | ||
| 3 | 3 Benni Raich-Abfahrt | 4600 | ||
| 4 | 4 Rotmoos-Abfahrt | 2200 | ||
| 5 | 5 Kanonenrohr-Abfahrt | 2200 | ||
| 6a Zollberg-Abfahrt | 2500 | |||
| 6 | 6 Zollberg-Abfahrt | 1700 | ||
| 7 | 7 Sechszeiger-Abfahrt | 2500 | ||
| 8 | 8 Kalbenalm-Abfahrt | 2500 | ||
| 9a Niederjöchl-Abfahrt | 1600 | |||
| 9 | 9 Niederjöchl-Abfahrt | 1800 | ||
| 10a Panorama-Abfahrt | 3000 | |||
| 10 | 10 Panorama-Abfahrt | 4000 | ||
| 11 | 11 Zirben-Abfahrt | 3900 | ||
| 12a Zirbenfall-Abfahrt | 500 | |||
| 12 | 12 Zirbenfall-Abfahrt | 1500 | ||
| Kinderland Berg | ||||
| Kinderland Tal | ||||
| Pistenregeln-Weg | ||||
| Rennpiste | ||||
| Rodelbahn | 6000 | |||
| Snowpark | ||||
| A | A Buckelpiste | |||
| B | B Hochzeigerloch | |||
| C | C Narrenkopf | |||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen Skating
- (keine Meldung)