100 cm
Sa, 31.01., 17:35
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Sa, 31.01., 17:35
- Schneebericht
- Sa, 31.01., 17:35
- Berg (Piste, 1.806m)
- 100 cm
- Tal (Piste, 830m)
- 50 cm
- Schneezustand
- griffig
- Letzter Schneefall Region
- 25.01.2026
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- sehr gut
- Offene Lifte
- 5 von 5
- Offene Pisten
- 4,4 km von 4,4 km
- 9 von 9
- Talabfahrt
- sehr gut
- 2 von 2 offen
- Rodelbahn
- offen
Lifte 27.01.2026 08:27
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| EUB M | Muttereralm Bahn | Gondelbahn | 1 | ||
| EUB N | Götznerbahn | Gondelbahn | - | ||
| SL-Pf | Pfriemesköpfel | 4-Sesselbahn | - | ||
| 1 SL | Almboden | Tellerlift | - | ||
| Kinderland Mutters | Zauberteppich | - | |||
Pisten 31.01.2026 17:35
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| 1 | Familienabfahrt | 3400 | ||
| 1a | Familienabfahrt (Tal) | |||
| 2 | FIS-Abfahrt | |||
| 3 | Pfriemesabfahrt | |||
| 3a | Umfahrung Pfriemesköpfl | |||
| 4 | Rennstrecke | 1000 | ||
| 5 | Götzner Abfahrt | |||
| 5a | Götzner Abfahrt (Tal) | |||
| 6 | Almbodenabfahrt | |||
| Sportrodelbahn | 4700 | |||
| Familienrodelbahn | 2500 | |||
| Naturrodelbahn Götzner Alm | ||||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen Skating
- (keine Meldung)