80 cm
Di, 07.04., 04:34
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Di, 07.04., 04:34
- Schneebericht
- Di, 07.04., 04:34
- Berg (Piste)
- 80 cm
- Tal (Piste)
- 50 cm
- Schneehöhe Ort
- 5 cm
- Schneezustand
- griffig , teilweise Pulver
- Letzter Schneefall Region
- Sa, 04.04.
Ort: 01.04.2026 - Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- 06.12. - 06.04.2026 täglich geöffnet
- Pistenzustand
- sehr gut , teilweise gut
- Offene Lifte
- 0 von 83
- Funpark
- geschlossen
- Boardercross
- offen
- Rodelbahn
- offen
- Eislaufplatz
- geschlossen
- Anmerkungen
-
Wir bedanken uns herzlich für die wundervolle Saison, ihr wart einfach großartig! HEUTE zum Saisonabschluss: Hexentrank im Winterwunderland Hochsöll von 11 bis 13 Uhr | DJ-Musik im T.B.G. by da Vinci family an der Talstation Ellmau. Alle Events unter www.skiwelt.at/events
AKTIONEN: An Ostern fahren Kinder und Jugendliche gratis ab 1 Tag! | 1 & 2 Tagestickets: -15% im SkiWelt Club (nur für Club-Mitglieder online, bis 6.4.2026)
Lifte 07.04.2026 07:41
| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Punkte | |||
| 110 | Alpenrosenbahn I | Pendelbahn | 31 | |||
| 111 | Alpenrosenbahn II | Pendelbahn | 17 | |||
| 112 | Gondelbahn Choralmbahn | Pendelbahn | 31 | |||
| 114 | Talkaser | 4-Sesselbahn | 7 | |||
| 115 | Laubkogel | Tellerlift | 4 | |||
| 117 | Fleiding | 8-Sesselbahn | - | |||
| 118 | Windauberg | 4-Sesselbahn | 10 | |||
| 119 | Gampenkogel | 4-Sesselbahn | 10 | |||
| 120 | KiWest | Pendelbahn | 31 | |||
| 125 | Sammer | Schlepplift | 4 | |||
| 126 | Schneeberg | 4-Sesselbahn | 7 | |||
Pisten 07.04.2026 07:41
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge [m] | |||
| 110 | Alpenrosenabfahrt | 2166 | |||
| 110 | Umfahrung Alpe Seite | 854 | |||
| 110a | Hollernabfahrt | 2841 | |||
| 110b | Ellmererabfahrt | 2325 | |||
| 110c | Familienabfahrt | 1556 | |||
| 110 | Umfahrung Dorferwald | 103 | |||
| 111 | Skiabfahrt Windau | 5034 | |||
| 112 | Alpe Seite | 1273 | |||
| 113 | Steindlabfahrt | 918 | |||
| 114 | Talkaserabfahrt I | 843 | |||
| 114 | Trainingsstrecke | 716 | |||
| 114 | Talkaserabfahrt II | 535 | |||
| 115 | Laubkogel Abfahrt | 1330 | |||
| 117 | Neuhögen Abfahrt | 1363 | |||
| 117a | Fleidingabfahrt | 1959 | |||
| 117b | Höhninger Abfahrt | 786 | |||
| 117b | Skiweg Fleiding Nord | 796 | |||
| 117a | Neuhögen Steilhang | 152 | |||
| 118 | Windaubergabfahrt I | 1647 | |||
| 118a | Windaubergabfahrt II | 1629 | |||
| 119d | Fun Park - Big Playground | 3219 | |||
| 119 | Gampenkogelabfahrt I | 1001 | |||
| 119a | Gampenkogel Abfahrt II Umfahrung | 1700 | |||
| 120 | Ki-West Abfahrt | 4693 | |||
| 120 | Ki-West Abfahrt Steilhang Haas Höhe | 301 | |||
| 125 | Übungswiese Samerfeld | 457 | |||
| 126 | Schneeberg | 455 | |||
| 126 | Übungswiese Schneeberg | 1235 | |||
| 126 | Skiweg Schneeberg Berg | 86 | |||
| Alte Mittelstation bis Kälberpoint | 482 | ||||
| Bichling Abfahrt | 777 | ||||
| Kasbühelweg | 1066 | ||||
| Skiweg Fleiding | 905 | ||||
| Verbindung Neuhögen - Fleiding | 649 | ||||
| Skiweg Mayerhof | 224 | ||||
| Skiroute Schrandl | 4683 | ||||
| Skiroute Hampfer | 1781 | ||||
| Skiweg Chor - Talkaser | 825 | ||||
| Verbindung Fleidingabfahrt zur 111er Abfahrt | 540 | ||||
| Trapberg Abfahrt | 1003 | ||||
| Verbindung 110 zur Skiwiese | 318 | ||||
| Verbindung Chor Mittel / Hollernabfahrt | 299 | ||||
| Verbindung Samerfeld | 290 | ||||
| Verbindung Übungswiese zur Alpenrosenbahn | 440 | ||||
| Zufahrt Funpark | 164 | ||||
| Mini Playground | 303 | ||||
| 110c Verbindung Familienabfahrt - 110a Hollernabfahrt | 97 | ||||
| Funpark | BIG PLAYGROUND© | 3219 | |||
| Funpark | MINI PLAYGROUND© | 303 | |||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen Skating
- (keine Meldung)