240 cm
Heute, 11:33
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 11:33
- Schneebericht
- Heute, 11:33
- Berg (Piste, 3.440m)
- 240 cm
- Schneehöhe 2.840m
- 240 cm neu: 25 cm
- Schneezustand
- Pulver
- Letzter Schneefall Region
- Di, 31.03.
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Tirol
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 13 von 13
- Offene Pisten
- 65 km von 66 km
- 29 von 30
- Talabfahrt
- fahrbar
- 3 von 3 offen
- Funpark
- geschlossen
- Anmerkungen
-
Bereits seit Ende Sept kannst Du am Pitztaler Gletscher traumhaft präparierte Skipisten genießen. Alle Anlagen in Betrieb. Skibetrieb im Gletscherherbst von 08.00 – 16.00 Uhr (Wochenende ab 7.30 Uhr)
Lifte 06.04.2026 11:33
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | ||
| Mittelbergbahn | Gondelbahn | - | |||
| Rifflsee | Gondelbahn | - | |||
| Wildspitzbahn | Gondelbahn | - | |||
| Gletscherexpress | Standseilbahn | - | |||
| Gletscherseebahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| SunnaAlm Bahn | 6-Sesselbahn | - | |||
| Grubenkopf | 4-Sesselbahn | - | |||
| Muttenkopf | 4-Sesselbahn | - | |||
| Brunnenkogel | Schlepplift | - | |||
| Hirschtallift | Schlepplift | - | |||
| Mandarfen | Schlepplift | - | |||
| Mittagskogel | Schlepplift | - | |||
| Förderbänder | Zauberteppich | - | |||
Pisten 06.04.2026 11:33
| Betrieb | Piste | Länge [m] | ||
| Ibex Slope | ||||
| Speedtiming | ||||
| Waveline | ||||
| Abenteuerspielplatz Mandarfen | ||||
| Boardercross | ||||
| Grubenkar - Freeride | 9000 | |||
| Kinderland | ||||
| Mandarfen | ||||
| Mittagskogel | 10000 | |||
| Snowpark | ||||
| Tourenabfahrt - Griestal | 10000 | |||
| Tourenabfahrt - Taschachtal | 12000 | |||
| 1 | Rifflsee Talabfahrt | 9000 | ||
| 10 | Grubenkopf | 3389 | ||
| 10a | Plodersee | 853 | ||
| 11 | Buckelpiste | 450 | ||
| 1a | Talstation Muttenkopf | 3026 | ||
| 2 | Muttenkopf | 969 | ||
| 20 | Mittagskogel | 3400 | ||
| 21 | Wisbi-Run | 1970 | ||
| 22 | Brunnenkogel | 1565 | ||
| 23 | Longline | 3400 | ||
| 24 | Pitz-Live | 1475 | ||
| 25 | Gletschersee | 3350 | ||
| 26 | Wildspitz | 1460 | ||
| 28 | Panorama | 3410 | ||
| 29 | Downhill | 2157 | ||
| 3 | Hüttenabfahrt | 865 | ||
| 33 | Schweizer Weg | 3910 | ||
| 34 | Hoher Rain | 4401 | ||
| 35 | Ibex Run | 1800 | ||
| 36 | Mittelberg | 5305 | ||
| 4 | Almrosen | 1089 | ||
| 5 | Steinbock | 832 | ||
| 6 | Sunnalm | 544 | ||
| 7 | Hirschtal | 1615 | ||
| 7a | Hirschtal | 525 | ||
| 7b | Hirschtal | 525 | ||
| 8 | Seekogel | 275 | ||
| 8 | Seekogel | 275 | ||
| 9 | Grubengrad | 2890 | ||
Langlaufen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen Skating
- (keine Meldung)