Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
25cm 50cm - 20/28 Heute, 15:57
- - - 0 Heute, 07:10
30cm 30cm - 1/2 Heute, 09:30
25cm 70cm - 40/45 Heute, 17:33
50cm 60cm - 3/5 Heute, 06:50
- 30cm - 2/2 So, 18.01., 09:19
30cm 35cm - 5/6 Heute, 08:46
50cm 60cm - 6/6 Heute, 07:37
70cm 100cm - 21/22 Heute, 17:20
- - - 2/2 Gestern, 09:29
40cm 40cm - 2/2 Heute, 06:46
10cm 10cm - 0 Heute, 08:45
40cm 70cm - 6/9 Heute, 17:33
40cm 60cm - 3/3 Heute, 18:02
10cm 30cm - Heute, 17:16
30cm 60cm - 18/18 Heute, 18:01
60cm 70cm - 23/24 Heute, 11:01
40cm 50cm - 8/8 Heute, 08:15
5cm 35cm - 6/7 Heute, 17:33
55cm 95cm - 3/3 Heute, 17:33
30cm 50cm - 10/12 Heute, 17:06
25cm - - 4/6 Heute, 17:05
15cm 15cm - 7/10 Heute, 08:59
- - - 0 Gestern, 08:38
35cm 35cm - 2/3 Heute, 08:17
10cm 50cm - 12/13 Heute, 17:09
30cm 50cm - 5/6 Heute, 07:19
60cm 80cm - 7/7 Heute, 08:15
25cm 50cm - 8/10 Heute, 07:52
- 180cm - 1/2 Heute, 17:16
15cm 40cm - 7/7 Heute, 17:02
50cm 70cm - 27/28 Heute, 21:00
20cm 50cm - 7/9 Heute, 17:09
70cm 105cm - 7/7 Gestern, 08:23
50cm 50cm - 4/7 Heute, 17:33
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
10cm 155cm - 60/63 Heute, 22:59
20cm 60cm - 4/5 Heute, 17:05
70cm 100cm - 7/7 Heute, 17:05
- - - 2/3 Heute, 14:13
- - - 2/4 Heute, 09:06
- 30cm - 6/7 Heute, 17:16
40cm 50cm - 3/3 Di, 20.01., 08:27
40cm 60cm - 5/5 Heute, 06:22
60cm 80cm - 4/5 Heute, 08:32
50cm 70cm - 27/29 Heute, 21:00
45cm 50cm - 2/2 Heute, 06:22
30cm 60cm - 5/6 Heute, 08:21
70cm 85cm - 5/8 Heute, 17:02
70cm 70cm - 67/70 So, 18.01., 09:03
75cm 80cm - 8/8 Heute, 09:52
10cm 155cm - 60/63 Heute, 22:59
50cm 50cm - 1/5 Heute, 07:24
50cm 50cm - 2/2 Heute, 19:29
35cm 35cm - 2/2 Heute, 07:09
30cm 50cm - 4/4 Heute, 08:14
60cm 70cm - 3/3 Heute, 09:25
30cm 30cm - 1/2 Heute, 11:50
40cm 50cm - 4/4 Heute, 11:02
30cm 80cm - 7/8 Heute, 17:16
15cm 15cm - 1/1 Heute, 07:27
70cm 80cm - 4/4 Heute, 23:00
40cm 80cm - 21/21 Heute, 17:08
40cm 70cm - 51/52 Heute, 23:02
10cm 40cm - 51/52 Heute, 18:00
10cm 50cm - 6/6 Heute, 17:33
2cm 70cm - 6/6 Heute, 17:06
30cm 40cm - 1/1 Heute, 09:18
20cm 75cm - 9/9 Heute, 17:14
70cm 100cm - 21/22 Heute, 17:02
- - - Gestern, 08:38
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- 20cm - 0 Mo, 19.01., 09:45
30cm 30cm - 1/1 Heute, 08:33
50cm 85cm - 9/10 Heute, 08:16
50cm 70cm - 10/10 Heute, 16:06
5cm 5cm - 5/5 Gestern, 00:07
15cm 10cm - 1/2 Heute, 08:18
40cm 40cm - 2/2 Di, 20.01., 18:28
25cm 25cm - 1/2 Mo, 19.01., 22:56
- - - 0 Gestern, 08:38
35cm 35cm - 3/4 Gestern, 06:48
30cm 60cm - 14/14 Heute, 17:16
15cm 40cm - 10/11 Heute, 08:12
- - - 10/11 Heute, 09:36
40cm 110cm - 3/3 Heute, 13:04
60cm 80cm - 11/13 Heute, 17:16
25cm 155cm - 18/20 Heute, 18:00
- - - 0 Heute, 08:12
- - - 2/2 Heute, 07:32
60cm 70cm 3cm 9/9 Heute, 09:18
30cm 70cm - 12/13 Heute, 17:06
30cm 50cm - 7/8 Heute, 17:20
35cm 45cm - 10/11 Heute, 17:33
30cm 45cm - 2/3 Heute, 10:29
50cm 50cm - 3/4 Gestern, 07:40
25cm 25cm - 3/3 Heute, 09:14
20cm 30cm - 7/7 Heute, 07:43
110cm 90cm - 8/8 Heute, 17:16
25cm 55cm - 8/9 Heute, 17:04
5cm 60cm - 23/25 Heute, 17:06
10cm 20cm - 2/4 Heute, 08:46
40cm 40cm - 1/1 Gestern, 08:38
20cm 40cm - 1/2 Heute, 08:55
4cm 10cm - 1/2 Heute, 09:30
70cm 80cm - 1/1 Heute, 07:14
45cm 50cm - 2/2 Di, 20.01., 07:10
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 45cm - 4/4 Heute, 19:01
- - - 0 Heute, 08:33
5cm 25cm - 5/6 Gestern, 08:57
45cm 35cm - 7/7 Heute, 07:33
30cm 45cm - 2/2 Heute, 06:35
40cm 40cm - 1/1 Gestern, 08:38
20cm 20cm - 4/4 Heute, 09:20
40cm 70cm - 15/18 Heute, 04:02
40cm 45cm - 1/2 Heute, 04:02
35cm 85cm - 10/10 Heute, 23:00
10cm 20cm - 3/5 Heute, 08:26
25cm 50cm - 3/5 Heute, 15:57
15cm 55cm - 6/9 Heute, 07:59
- 30cm - Heute, 08:27
60cm 120cm - 17/17 Heute, 07:34
- - - 3/3 Heute, 09:36
80cm 140cm - 7/8 Heute, 08:03
- - - 0 Di, 20.01., 07:48
- - - 1/1 Heute, 08:32
55cm 60cm - 3/3 Di, 20.01., 10:56
10cm 15cm - 0 Heute, 06:22
40cm 40cm - 3/3 Heute, 09:33
30cm 30cm - 3/3 Heute, 19:32
60cm 80cm - 53/56 Heute, 23:02
70cm 90cm - 19/24 Heute, 08:51
40cm 40cm - 2/2 Heute, 08:03
30cm 30cm - 2/2 Gestern, 23:12
30cm 56cm - 10/13 Heute, 10:48
30cm 40cm - 5/6 Heute, 13:10
30cm 30cm - 1/3 Heute, 05:49
10cm 40cm - 0 Gestern, 08:38
- - - 0 Di, 20.01., 07:54
30cm 90cm - 51/52 Heute, 18:00
20cm 30cm - 5/6 Heute, 08:16
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 07:43
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
40cm 50cm - 12/12 Heute, 17:20
40cm 60cm - 51/52 Heute, 23:02
10cm 15cm - 4/4 Heute, 11:02
40cm 60cm - 2/2 Heute, 08:41
50cm 61cm - 12/12 Heute, 17:33
40cm 50cm - 8/10 Heute, 22:59
55cm 65cm - 6/7 Heute, 17:20
75cm 100cm - 3/5 Heute, 08:13
- - - 1/1 15.01.2026, 07:48
20cm 30cm - 5/5 Gestern, 07:33
60cm 145cm - 81/85 Heute, 22:59
50cm 70cm - 66/70 Heute, 13:04
25cm 60cm - 9/9 Heute, 17:05
- - - 0 Heute, 08:32
50cm 50cm - 6/6 Heute, 09:40
50cm 80cm - 9/10 Heute, 07:28
30cm 60cm - 8/10 Heute, 17:20
15cm 10cm - 3/3 Heute, 10:00
10cm 20cm - 0 So, 18.01., 16:56
- - - 0 Mo, 19.01., 08:28
40cm 50cm - 4/5 Heute, 10:45
40cm 70cm - 16/18 Heute, 08:14
15cm 50cm - 5/5 Heute, 07:52
5cm 75cm - 27/27 Heute, 09:00
20cm 100cm - 7/8 Heute, 08:46
30cm 50cm - 6/6 Heute, 09:18
70cm 70cm - 3/4 Heute, 08:58
10cm 70cm - 29/30 Heute, 17:33
40cm 70cm - 14/15 Heute, 08:34
- - - 14.01.2026, 10:59
- - - Heute, 08:14
20cm 30cm - 0 Heute, 05:33
27cm 59cm - 22/25 Heute, 23:02
15cm 15cm - 1/1 Heute, 15:49
40cm 10cm - 4/5 Heute, 17:15
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
50cm 120cm - 25/26 Heute, 08:32
50cm 50cm - 5/5 Heute, 11:32
- - - 2/2 Di, 20.01., 07:48
20cm 20cm - 2/2 Heute, 17:07
60cm 60cm - 15/15 Heute, 23:02
60cm 80cm - 53/56 Heute, 23:02
20cm 70cm - 5/5 Heute, 08:39
20cm 30cm - 2/3 Di, 20.01., 07:10
145cm 175cm - 13/13 Heute, 17:04
110cm 90cm - 14/14 Heute, 17:16
25cm 50cm - 4/4 Heute, 15:57
50cm 65cm - 6/6 Heute, 15:23
30cm 40cm - 5/7 Heute, 08:13
20cm 35cm - 2/2 Heute, 12:29
40cm 40cm - 2/3 Heute, 06:34
30cm - - 2/4 Heute, 09:13
40cm 70cm - 5/8 Heute, 17:16
10cm 155cm - 60/63 Heute, 22:59
60cm 100cm - 9/10 Heute, 17:20
- 25cm - Heute, 08:24
40cm 60cm - 13/13 Heute, 17:16
- - - Heute, 07:35
- - - 0 Heute, 12:56
50cm 60cm - 4/5 So, 18.01., 20:57
50cm 60cm - 8/8 Heute, 17:20
25cm 50cm - 0 Heute, 07:52
70cm 100cm - 21/22 Heute, 17:20
70cm 90cm - 67/69 Heute, 22:59
40cm 45cm - 5/6 14.01.2026, 14:04
5cm 10cm - 1/3 So, 18.01., 06:11
- - - 13.01.2026, 20:27
30cm 30cm - 3/4 Heute, 08:14
10cm 60cm - 5/8 Heute, 06:01
- - - 0 Mo, 19.01., 16:34
25cm 60cm - 10/11 So, 18.01., 07:34
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 59cm - 25/27 Heute, 22:59
45cm 50cm - 2/2 Fr, 16.01., 06:23
- - - 0 Mo, 19.01., 09:18
40cm 65cm - 3/3 Heute, 08:32
50cm 50cm - 1/1 Di, 20.01., 09:16
15cm 35cm - 0 Heute, 11:06
30cm 80cm - 10/11 Heute, 23:00
- - - 7/7 Heute, 09:36
- - - 10/11 Heute, 09:36
- - - 11/12 Heute, 09:36
- 45cm - 1/3 Heute, 09:33
40cm 40cm - 3/3 Heute, 09:01
50cm 50cm - 1/1 Heute, 10:19
45cm 75cm - 2/2 Heute, 09:10
8cm 55cm - 38/38 Heute, 22:55
30cm 50cm - 5/5 Heute, 17:33
30cm 30cm - 2/2 Heute, 09:19
35cm 55cm - 7/7 Heute, 07:54
35cm 60cm - 8/10 Heute, 23:00
30cm 75cm - 44/46 Heute, 23:00
30cm 39cm - 2/2 Heute, 17:14
10cm 70cm - 35/35 Heute, 22:59
30cm 40cm - 7/8 Di, 20.01., 08:12
70cm 110cm - 4/4 Heute, 16:00
60cm 140cm - 43/45 Heute, 23:02
25cm 75cm - 28/34 Di, 20.01., 08:59
40cm 50cm - 7/7 Heute, 14:00
60cm 80cm - 12/12 Gestern, 13:53
60cm 140cm - 43/45 Heute, 20:01
60cm 140cm - 43/45 Heute, 20:01
90cm 95cm - 14/15 Heute, 14:00
10cm 155cm - 60/63 Heute, 22:59
50cm 70cm - 27/28 Heute, 21:00
60cm 90cm - 80/84 Heute, 07:58
60cm 90cm - 80/84 Heute, 07:58
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
60cm 90cm - 80/84 Heute, 07:59
60cm 90cm - 80/84 Heute, 08:00
60cm 90cm - 80/84 Heute, 08:01
60cm 90cm - 80/84 Heute, 08:01
60cm 90cm - 80/84 Heute, 08:02
15cm 46cm - 28/31 Heute, 23:02
20cm 30cm - 2/2 Heute, 08:46
30cm 50cm - 2/2 Heute, 08:46
- - - Heute, 07:13
- - - 2/2 Gestern, 08:03
25cm 55cm - 8/9 Heute, 07:35
90cm 100cm - 1/1 Heute, 09:43
55cm 70cm - 10/10 Heute, 17:06
45cm 150cm - 81/85 Heute, 17:07
20cm 20cm - 1/1 Heute, 06:42
40cm 50cm - 4/4 Heute, 07:35
30cm 40cm - 2/2 Fr, 16.01., 08:31
50cm 70cm - 9/9 Heute, 09:33
70cm 100cm - 2/3 Heute, 11:18
20cm 30cm - 1/1 Heute, 09:18
10cm 20cm - 3/3 Heute, 08:08
25cm 55cm - 13/14 Heute, 22:00
- - - 0 13.01.2026, 07:58
30cm 35cm - 2/3 Heute, 15:49
30cm 50cm - 4/4 Gestern, 06:50
20cm 115cm - 20/26 Heute, 23:02
45cm 150cm - 81/85 Heute, 17:07
50cm 90cm - 9/11 Heute, 16:47
30cm 30cm - 1/1 Gestern, 07:25
20cm 30cm - 5/5 Heute, 08:14
30cm 90cm - 16/17 Heute, 19:00
40cm 40cm - 4/4 Heute, 08:51
- - - 0 14.01.2026, 10:23
20cm 25cm - 4/4 Heute, 08:46
- 100cm - 5/8 Heute, 17:05
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
25cm 35cm - 2/2 Heute, 08:46
- - - 0 14.01.2026, 10:59
- - - 1/3 Heute, 07:59
60cm 60cm - 4/4 Heute, 07:05
40cm 50cm - 13/15 Heute, 02:01
15cm 15cm - 4/4 Heute, 08:38
30cm 40cm - 4/4 Sa, 17.01., 15:16
- - - 0 Gestern, 07:32
15cm 35cm - 4/4 Heute, 23:02
25cm 25cm - 1/1 Heute, 04:02
15cm 25cm - 2/4 Di, 20.01., 09:11
5cm 5cm - 0 Sa, 17.01., 10:44
35cm 110cm - Heute, 08:28
50cm 90cm - 15/15 Heute, 19:00
70cm 70cm - 8/8 Gestern, 08:40
20cm 40cm - 4/4 Heute, 08:02
15cm 64cm - 4/7 Heute, 08:10
15cm 20cm - 5/5 Heute, 08:27
30cm 40cm - 3/3 15.01.2026, 11:49
30cm 50cm - 8/9 Heute, 17:20
12cm 50cm 5cm 20/20 Heute, 18:00
40cm 70cm - 40/45 Heute, 17:34
30cm 30cm - 2/6 Heute, 14:07
60cm 60cm - 3/3 Heute, 08:50
40cm 65cm - 8/8 Heute, 17:16
5cm 50cm - 51/52 Heute, 23:02
35cm 15cm - 1/3 Heute, 08:41
20cm 20cm - 2/2 Heute, 11:13