Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 45cm - 23/28 Gestern, 09:17
- - - 0 Gestern, 07:37
30cm 30cm - 1/2 Gestern, 09:32
30cm 90cm - 40/45 Gestern, 17:22
50cm 60cm - 3/5 Gestern, 07:29
- 30cm - 2/2 30.01.2026, 11:08
45cm 50cm - 5/6 Gestern, 08:16
40cm 60cm - 6/6 Gestern, 10:50
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:12
- - - 0 29.01.2026, 21:11
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 15:17
- 10cm - 0 Gestern, 09:17
70cm 90cm - 6/9 Gestern, 17:22
40cm 60cm - 3/3 Gestern, 18:02
10cm 30cm - Gestern, 17:09
30cm 60cm - 18/18 Gestern, 17:11
60cm 100cm - 23/24 Gestern, 16:00
40cm 50cm - 8/8 Gestern, 08:13
10cm 40cm - 6/7 Gestern, 17:22
- - 30cm 3/3 Gestern, 17:24
35cm 59cm - 11/12 Gestern, 17:10
25cm - - 4/6 Gestern, 17:10
20cm 25cm - 7/10 Gestern, 11:41
- - - 0 Gestern, 08:05
45cm 45cm - 2/3 Gestern, 21:38
5cm 60cm - 12/13 Gestern, 17:15
30cm 50cm - 5/6 Gestern, 07:24
80cm 100cm 10cm 7/7 Heute, 00:58
15cm 45cm - 8/10 Gestern, 09:17
- 170cm - 1/2 Gestern, 20:11
15cm 43cm - 7/7 Gestern, 17:20
50cm 70cm - 27/28 Heute, 01:01
25cm 50cm - 7/9 Gestern, 17:15
70cm 95cm - 7/7 Gestern, 07:45
65cm 55cm 35cm 4/7 Gestern, 17:20
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 40cm - 1/1 29.01.2026, 07:48
10cm 155cm - 61/63 Heute, 01:43
20cm 60cm - 4/5 Gestern, 17:10
60cm 100cm - 7/7 Gestern, 17:10
- - - 3/3 Di, 03.02., 08:50
- - - 4/4 Gestern, 11:01
- 30cm - 6/7 Gestern, 17:12
70cm 90cm 30cm 3/3 Do, 05.02., 10:00
40cm 60cm - 5/5 Gestern, 19:48
60cm 80cm - 4/5 Gestern, 11:17
50cm 70cm - 27/29 Heute, 01:01
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 19:48
35cm 80cm - 5/6 Gestern, 09:01
70cm 85cm - 5/8 Gestern, 17:20
70cm 70cm - 67/70 30.01.2026, 09:27
70cm 75cm - 8/8 Gestern, 08:09
10cm 155cm - 61/63 Heute, 01:43
80cm 90cm 40cm 1/5 Gestern, 07:16
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 00:53
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 10:32
30cm 50cm - 4/4 Gestern, 08:09
60cm 70cm - 3/3 Gestern, 08:40
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 16:03
40cm 60cm - 4/4 Gestern, 16:09
30cm 90cm - 7/8 Gestern, 17:14
55cm 70cm - 4/4 Heute, 01:45
50cm 100cm - 21/21 Gestern, 17:17
50cm 90cm - 51/52 Gestern, 08:04
10cm 50cm - 52/52 Gestern, 17:18
10cm 55cm - 6/6 Gestern, 17:22
22cm 120cm 35cm 6/6 Gestern, 17:09
30cm 40cm - 1/1 Gestern, 07:25
10cm 75cm - 8/9 Gestern, 17:13
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:20
- - - Gestern, 08:05
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- 20cm - 0 Gestern, 08:48
50cm 60cm - 1/1 Do, 05.02., 08:21
50cm 85cm - 10/10 Gestern, 08:07
50cm 80cm 10cm 10/10 Gestern, 11:17
5cm 5cm - 2/2 Mi, 04.02., 07:27
15cm 10cm - 0 Gestern, 08:55
35cm 35cm - 2/2 Mi, 04.02., 19:58
10cm 10cm - 0 29.01.2026, 07:18
- - - 0 Gestern, 08:05
30cm 60cm - 14/14 Gestern, 17:11
40cm 70cm - 10/11 Gestern, 15:43
19cm 46cm - 1/2 Gestern, 10:04
40cm 110cm - 3/3 Di, 03.02., 16:09
60cm 80cm - 10/13 Gestern, 17:19
25cm 155cm - 18/20 Gestern, 18:01
- - - 0 Gestern, 07:40
- - - 0 Gestern, 08:31
- - - 2/2 Do, 05.02., 14:27
65cm 85cm - 9/9 Gestern, 09:10
35cm 70cm - 13/13 Gestern, 17:07
30cm 50cm - 8/8 Gestern, 17:11
60cm 50cm - 10/11 Gestern, 17:22
25cm 45cm - 2/3 Gestern, 07:50
50cm 50cm - 3/4 Gestern, 08:26
25cm 25cm - 3/3 Do, 05.02., 10:48
50cm 50cm - 7/7 Gestern, 09:24
110cm 90cm - 8/8 Gestern, 17:11
25cm 80cm - 8/9 Gestern, 17:05
30cm 60cm - 23/25 Gestern, 17:08
10cm 20cm - 4/4 Gestern, 11:13
- - - 3/4 29.01.2026, 07:14
40cm 40cm - 1/1 Gestern, 08:05
20cm 40cm - 1/2 Gestern, 09:14
1cm 3cm - 0 Do, 05.02., 09:02
60cm 70cm 20cm 1/1 Gestern, 22:51
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
45cm 50cm - 2/2 Mi, 04.02., 08:22
15cm 45cm - 4/4 Gestern, 19:01
- - - 0 Gestern, 10:42
10cm 45cm - 5/6 Mi, 04.02., 07:49
45cm 35cm - 7/7 Gestern, 07:31
30cm 45cm - 2/2 Gestern, 06:43
40cm 40cm - 1/1 Gestern, 08:05
- - - 0 29.01.2026, 12:02
20cm 20cm - 4/4 Do, 05.02., 08:44
40cm 70cm - 15/18 Heute, 00:58
75cm 90cm 25cm 2/2 Heute, 00:58
35cm 85cm - 10/10 Heute, 01:45
10cm 20cm - 3/5 Gestern, 11:10
15cm 45cm - 3/5 Gestern, 09:17
10cm 50cm - 6/9 Gestern, 08:02
- 25cm - Gestern, 08:54
60cm 120cm - 17/17 Gestern, 07:22
19cm 46cm - 0 Gestern, 09:46
105cm 165cm - 7/8 Gestern, 08:01
- - - 0 Gestern, 08:26
- - - 1/1 Gestern, 08:36
55cm 60cm - 3/3 Do, 05.02., 13:47
15cm 20cm - 1/1 Gestern, 19:48
40cm 40cm - 3/3 Gestern, 09:21
30cm 30cm - 3/3 Gestern, 07:01
60cm 80cm - 55/56 Heute, 00:57
70cm 75cm - 23/24 Gestern, 09:38
40cm 40cm - 2/2 Di, 03.02., 06:46
30cm 30cm - 2/2 Gestern, 07:30
35cm 67cm - 10/13 Gestern, 08:39
45cm 55cm 5cm 6/6 Gestern, 14:36
30cm 30cm - 3/3 Gestern, 14:19
10cm 40cm - 0 Gestern, 08:05
- - - 0 Gestern, 08:03
20cm 20cm - 3/6 Di, 03.02., 09:05
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 90cm - 52/52 Heute, 01:01
30cm 40cm 5cm 5/6 Gestern, 08:16
40cm 70cm 20cm 12/12 Gestern, 17:12
40cm 60cm - 52/52 Gestern, 23:02
10cm 15cm - 4/4 Gestern, 17:13
40cm 60cm - 2/2 Do, 05.02., 09:03
76cm 93cm - 12/12 Gestern, 17:24
- - - 0 Di, 03.02., 12:15
50cm 60cm - 10/10 Heute, 01:44
55cm 65cm - 6/7 Gestern, 20:01
75cm 100cm - 3/5 Gestern, 08:20
20cm 30cm - 5/5 Gestern, 07:35
60cm 135cm - 82/85 Heute, 01:46
50cm 70cm - 67/70 Do, 05.02., 08:03
25cm 60cm - 9/9 Gestern, 17:10
- - - 0 Gestern, 11:17
60cm 60cm 20cm 6/6 Heute, 00:58
50cm 80cm - 9/10 Gestern, 07:28
30cm 50cm - 8/10 Gestern, 17:12
30cm 35cm - 3/3 Gestern, 08:50
5cm 10cm - 0 Di, 03.02., 15:33
- - - 0 Di, 03.02., 10:09
30cm 40cm - 4/5 Gestern, 13:24
40cm 70cm - 16/18 Heute, 00:58
- 45cm - 5/5 Gestern, 09:17
5cm 85cm - 27/27 Gestern, 09:00
20cm 80cm - 6/8 Gestern, 07:45
35cm 50cm - 6/6 Gestern, 19:48
60cm 60cm - 3/3 Gestern, 09:42
50cm 100cm - 5/5 31.01.2026, 17:35
35cm 170cm 30cm 28/29 Gestern, 18:01
35cm 85cm - 14/15 Gestern, 15:28
- - - Gestern, 08:11
- - - Gestern, 08:09
5cm 20cm - 0 Gestern, 05:23
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
52cm 80cm - 21/25 Heute, 01:44
10cm 10cm - 0 Gestern, 11:37
40cm 10cm - 4/5 Gestern, 08:58
50cm 120cm - 25/26 Gestern, 08:10
80cm 100cm 40cm 5/5 Heute, 00:58
- - - 2/2 Gestern, 08:26
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 17:16
60cm 60cm - 15/15 Heute, 01:43
60cm 80cm - 55/56 Heute, 00:57
20cm 80cm - 5/5 Gestern, 08:00
20cm 30cm - 2/3 Gestern, 10:02
160cm 175cm - 13/13 Gestern, 17:08
110cm 90cm - 14/14 Gestern, 17:11
15cm 45cm - 4/4 Gestern, 07:47
55cm 70cm 5cm 6/6 Gestern, 16:09
30cm 40cm - 5/7 Gestern, 07:09
35cm 10cm - 2/2 Heute, 00:58
40cm 40cm - 3/3 Gestern, 05:51
20cm 90cm - 2/4 Gestern, 08:28
40cm 70cm - 5/8 Gestern, 20:11
10cm 155cm - 61/63 Heute, 01:43
60cm 100cm - 9/10 Gestern, 17:12
- 25cm - Gestern, 07:52
40cm 60cm - 13/13 Gestern, 17:12
- - - Do, 05.02., 07:12
- - - 0 Mo, 02.02., 07:33
50cm 60cm - 5/5 Mi, 04.02., 22:03
50cm 60cm - 8/8 Gestern, 17:12
15cm 45cm - 3/3 Gestern, 09:17
20cm 20cm - 2/2 Mo, 02.02., 07:42
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:12
70cm 105cm - 67/69 Heute, 01:43
45cm 50cm - 6/6 Gestern, 15:35
10cm 15cm - 2/3 Mi, 04.02., 11:08
- - - Di, 03.02., 07:54
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 30cm - 3/4 Gestern, 08:09
10cm 60cm - 5/8 Gestern, 07:43
40cm 75cm - 11/11 Di, 03.02., 10:49
15cm 46cm - 25/27 Heute, 01:39
45cm 50cm - 2/2 Di, 03.02., 07:12
- - - 0 Mi, 04.02., 14:02
40cm 65cm - 3/3 Gestern, 11:17
50cm 50cm - 1/1 Do, 05.02., 12:32
15cm 35cm - 2/2 Mi, 04.02., 07:57
30cm 80cm - 10/11 Heute, 01:45
19cm 46cm - 0 Gestern, 09:47
19cm 46cm - 1/2 Gestern, 10:04
19cm 46cm - 1/1 Gestern, 10:49
- 45cm - 3/3 Gestern, 16:53
30cm 40cm - 3/3 Gestern, 13:26
45cm 45cm - 1/1 Gestern, 07:36
35cm 65cm - 2/2 Gestern, 08:29
10cm 60cm - 38/38 Heute, 01:45
35cm 55cm - 5/5 Gestern, 17:28
30cm 35cm - 2/2 Gestern, 07:40
40cm 60cm 20cm 7/7 Heute, 00:58
35cm 60cm - 8/10 Heute, 01:45
20cm 60cm - 44/46 Heute, 01:45
28cm 41cm - 2/2 Gestern, 17:13
10cm 70cm - 33/35 Heute, 01:43
40cm 55cm - 8/8 Gestern, 15:50
65cm 145cm - 4/4 Mo, 02.02., 09:42
60cm 140cm - 45/45 Heute, 00:26
25cm 75cm - 31/34 Gestern, 15:36
50cm 50cm - 7/7 Gestern, 15:05
60cm 80cm - 12/12 Di, 03.02., 08:40
60cm 140cm - 45/45 Heute, 00:26
60cm 140cm - 45/45 Heute, 00:26
90cm 95cm - 14/15 Gestern, 15:05
10cm 155cm - 61/63 Heute, 01:43
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
50cm 70cm - 27/28 Heute, 01:01
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 07:53
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 15:57
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 15:57
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 07:55
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 15:57
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 15:57
65cm 95cm - 80/84 Gestern, 07:56
15cm 77cm - 29/31 Heute, 01:44
20cm 30cm - 2/2 Gestern, 09:39
30cm 50cm - 2/2 Gestern, 09:39
- - - Gestern, 06:59
- - - 2/2 Gestern, 08:01
20cm 60cm - 8/9 Mi, 04.02., 16:02
90cm 100cm - 1/1 Do, 05.02., 08:11
50cm 65cm - 10/10 Gestern, 17:09
65cm 65cm - 3/3 Gestern, 07:49
60cm 160cm - 82/85 Gestern, 17:15
20cm 20cm - 1/1 Do, 05.02., 07:53
30cm 50cm - 4/4 Gestern, 07:56
30cm 40cm - 2/2 31.01.2026, 11:59
50cm 70cm - 9/9 Gestern, 10:18
50cm 100cm - 2/3 Gestern, 07:40
20cm 30cm - 1/1 Gestern, 07:25
20cm 30cm - 3/3 Gestern, 08:05
25cm 50cm - 14/14 Heute, 00:00
30cm 35cm - 3/3 Gestern, 11:37
30cm 50cm - 4/4 Do, 05.02., 06:47
40cm 140cm 5cm 20/26 Heute, 01:39
60cm 160cm - 82/85 Gestern, 17:15
50cm 90cm - 11/11 Gestern, 18:08
30cm 30cm - 1/1 Gestern, 08:55
30cm 50cm - 5/5 Gestern, 08:09
30cm 90cm - 16/17 Gestern, 19:00
40cm 40cm - 4/4 Gestern, 09:42
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - 0 Do, 05.02., 12:23
20cm 25cm - 4/4 Gestern, 07:57
- 100cm - 5/8 Gestern, 17:10
25cm 35cm - 2/2 Gestern, 07:57
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 09:41
60cm 70cm 5cm 2/2 Do, 05.02., 08:25
- - - 0 Gestern, 08:11
- - - 1/3 Gestern, 05:56
50cm 60cm - 4/4 Gestern, 07:07
40cm 50cm - 14/15 Do, 05.02., 12:00
20cm 20cm - 4/4 Gestern, 08:44
30cm 40cm - 4/4 28.01.2026, 07:48
- - - 0 Do, 05.02., 08:25
30cm 55cm - 3/4 Heute, 00:57
40cm 40cm 10cm 1/1 Heute, 00:58
40cm 70cm - 2/4 Gestern, 12:59
5cm 5cm - 0 28.01.2026, 10:57
35cm 110cm - Gestern, 08:39
60cm 105cm - 15/15 Gestern, 19:00
70cm 70cm - 8/8 Mi, 04.02., 06:26
60cm 70cm - 4/4 Do, 05.02., 12:16
10cm 62cm - 4/7 Gestern, 08:12
40cm 40cm - 5/5 Gestern, 10:46
30cm 40cm - 3/3 30.01.2026, 07:25
30cm 50cm - 8/9 Gestern, 17:12
- - - 0 29.01.2026, 12:04
12cm 50cm 5cm 20/20 Gestern, 18:01
45cm 80cm 5cm 40/45 Gestern, 17:28
30cm 30cm - 3/6 Gestern, 08:14
30cm 70cm - 7/8 Gestern, 17:19
25cm 50cm - 52/52 Heute, 00:01
35cm 15cm - 2/3 Gestern, 08:58
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 08:44