Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
20cm 80cm - 19/28 Heute, 07:55
- - - 0 Mo, 02.03., 06:07
25cm 25cm - 0 Heute, 08:14
25cm 100cm - 42/45 Heute, 08:54
80cm 100cm - 4/5 Gestern, 08:08
- 30cm - 2/2 24.02.2026, 11:43
45cm 60cm - 6/6 Heute, 08:06
30cm 50cm - 6/6 Heute, 07:38
95cm 130cm - 21/22 Heute, 09:02
- - - 0 23.02.2026, 04:34
- - - 0 Mo, 02.03., 17:59
- - - 0 Heute, 07:55
90cm 110cm - 6/9 Gestern, 17:30
30cm 100cm - 18/18 Heute, 08:43
65cm 120cm - 23/24 Heute, 08:28
40cm 95cm - 8/8 Heute, 08:24
50cm 80cm - 6/7 Heute, 02:02
55cm 130cm - 3/3 Heute, 08:21
50cm 105cm - 12/12 Heute, 08:45
50cm 70cm - 6/6 Heute, 08:45
10cm 10cm - 4/10 Heute, 08:55
- - - 0 Gestern, 08:19
35cm 35cm - 2/3 Gestern, 08:19
10cm 100cm - 13/13 Heute, 09:04
20cm 30cm - 0 25.02.2026, 04:34
30cm 50cm - 4/6 Heute, 06:39
75cm 100cm - 7/7 Heute, 08:13
- 40cm - 7/10 Heute, 07:53
- 300cm - 1/2 Heute, 08:13
15cm 98cm - 7/7 Heute, 09:01
90cm 150cm - 28/28 Heute, 09:01
30cm 120cm - 8/9 Heute, 08:08
50cm 85cm - 7/7 Mo, 02.03., 10:07
50cm 95cm - 0 Heute, 04:34
- - - 0 Gestern, 04:34
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
40cm 50cm - 0 So, 01.03., 20:26
10cm 185cm - 62/63 Heute, 09:04
20cm 60cm - 4/5 Heute, 08:45
70cm 120cm - 7/7 Heute, 08:45
- - - 3/3 Sa, 28.02., 08:27
20cm 40cm - 4/4 Gestern, 11:21
20cm 40cm - 6/7 Mo, 02.03., 15:15
70cm 100cm - 3/3 Fr, 27.02., 11:37
30cm 50cm - 5/5 Heute, 06:35
60cm 80cm - 4/5 Heute, 08:58
90cm 150cm - 28/29 Heute, 09:01
30cm 40cm - 2/2 Mo, 02.03., 07:10
45cm 95cm - 5/6 Heute, 07:59
80cm 100cm - 5/8 Heute, 09:02
100cm 100cm - 68/70 Gestern, 13:35
70cm 110cm - 8/8 Heute, 08:59
10cm 185cm - 62/63 Heute, 09:04
70cm 80cm - 1/5 Gestern, 08:46
- - - 0 Gestern, 04:34
15cm 15cm - 0 So, 01.03., 04:34
50cm 80cm - 4/4 Heute, 07:27
40cm 50cm - 3/3 Heute, 09:02
60cm 60cm - 0 Gestern, 08:07
80cm 120cm - 4/4 Heute, 06:14
80cm 160cm - 8/8 Heute, 07:55
45cm 75cm - 3/4 Heute, 09:00
50cm 100cm - 21/21 Heute, 07:55
50cm 90cm - 51/52 Heute, 08:15
30cm 60cm 5cm 52/52 Heute, 08:23
25cm 110cm - 6/6 Gestern, 17:30
- 80cm - 6/6 Heute, 03:02
30cm 40cm - 1/1 Gestern, 09:29
10cm 100cm - 9/9 Heute, 07:57
95cm 130cm - 21/22 Heute, 09:02
- - - Gestern, 08:19
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
10cm 80cm - Heute, 08:29
- 30cm - 0 Mo, 02.03., 09:08
40cm 50cm - 1/1 Fr, 27.02., 08:00
70cm 105cm - 9/10 Heute, 08:09
50cm 80cm - 10/10 Heute, 08:58
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 08:14
15cm 10cm - 0 Heute, 08:06
20cm 25cm - 0 24.02.2026, 04:34
- - - 0 23.02.2026, 04:34
- - - 0 Gestern, 08:19
35cm 40cm - 0 Gestern, 08:42
30cm 60cm - 14/14 Gestern, 17:08
30cm 80cm - 10/11 Heute, 08:00
15cm 15cm - 0 25.02.2026, 13:12
22cm 68cm - 10/11 Gestern, 21:56
40cm 110cm - 3/3 Gestern, 16:33
35cm 110cm - 11/13 Heute, 08:22
25cm 185cm - 19/20 Heute, 08:13
1cm 1cm - 0 Gestern, 07:06
- - - 0 Mo, 02.03., 08:15
- - - 0 23.02.2026, 14:51
- - - 2/2 Mo, 02.03., 15:12
55cm 85cm - 9/9 Heute, 07:07
55cm 100cm - 12/13 Heute, 07:04
30cm 60cm - 7/8 Heute, 08:01
60cm 70cm - 10/11 Heute, 02:01
- - - 0 Mo, 02.03., 07:56
60cm 60cm - 2/4 Sa, 28.02., 06:14
30cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
50cm 50cm - 7/7 Heute, 07:48
100cm 90cm - 8/8 Heute, 06:54
40cm 90cm - 9/9 Heute, 08:08
35cm 100cm - 23/25 Heute, 07:30
20cm 40cm - 2/4 Heute, 08:52
- - - 3/4 Gestern, 08:13
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - 0 Gestern, 08:19
20cm 40cm - 1/2 Gestern, 09:11
5cm 5cm - 0 Heute, 08:21
30cm 40cm - 1/1 Heute, 06:39
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 07:03
15cm 70cm - 4/4 Heute, 08:04
- - - 0 Gestern, 12:07
- 130cm - 6/6 Mo, 02.03., 07:25
45cm 35cm - 6/7 Heute, 07:17
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 07:50
90cm 150cm - 1/1 Gestern, 08:19
30cm 30cm - 4/4 Gestern, 07:15
40cm 70cm - 14/18 Heute, 08:24
85cm 110cm - 1/2 Heute, 03:01
100cm 190cm - 10/10 Heute, 09:05
15cm 30cm - 3/5 Gestern, 08:37
20cm 40cm - 4/5 Heute, 07:55
- 65cm - 6/9 Heute, 07:56
- 70cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
60cm 120cm - 17/17 Heute, 08:04
22cm 68cm - 3/3 Gestern, 21:56
180cm 190cm - 7/8 Heute, 07:59
- - - 0 Heute, 07:53
- - - 1/1 Heute, 08:16
45cm 45cm - 3/3 Gestern, 08:49
30cm 45cm - 0 Mo, 02.03., 08:56
40cm 40cm - 2/3 Gestern, 09:15
10cm 10cm - 0 Mo, 02.03., 09:56
72cm 92cm - 54/56 Heute, 09:03
70cm 155cm - 23/24 Heute, 08:14
40cm 40cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
30cm 30cm - 2/2 So, 01.03., 08:37
100cm 150cm - 10/13 Heute, 09:00
50cm 60cm - 5/6 Gestern, 08:10
80cm 100cm - 3/3 Heute, 07:01
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
10cm 40cm - 0 Gestern, 08:19
- - - 0 So, 01.03., 08:15
- - - 0 24.02.2026, 08:26
50cm 140cm - 52/52 Heute, 09:00
40cm 50cm - 5/6 Heute, 08:07
40cm 80cm - 11/12 Heute, 09:01
65cm 85cm - 52/52 Heute, 09:08
5cm 35cm - 4/4 Heute, 08:04
10cm 20cm - 0 Do, 26.02., 04:34
144cm 172cm - 12/12 Gestern, 17:30
50cm 75cm - 8/10 Heute, 09:05
50cm 65cm - 6/7 Heute, 07:47
80cm 120cm - 3/5 Heute, 07:43
30cm 65cm - 5/5 Heute, 07:29
85cm 215cm - 84/85 Heute, 09:08
60cm 90cm - 67/70 Heute, 08:11
50cm 110cm - 9/9 Heute, 08:45
- - - 0 Heute, 08:58
80cm 80cm - 6/6 Heute, 08:09
40cm 80cm - 10/10 Heute, 07:31
40cm 100cm - 8/10 Heute, 09:02
- - - 0 Mo, 02.03., 09:19
- - - 0 Do, 26.02., 07:24
30cm 30cm - 4/5 Heute, 06:09
20cm 60cm - 15/18 Heute, 08:18
- 80cm - 5/5 Heute, 07:52
- 130cm - 27/27 Heute, 09:01
50cm 120cm - 7/8 Heute, 08:06
20cm 40cm - 6/6 Gestern, 10:00
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
50cm 100cm - 5/5 Mo, 02.03., 16:08
15cm 185cm - 29/29 Heute, 02:01
40cm 100cm - 15/15 Mo, 02.03., 18:09
- - - Gestern, 10:32
- - - Heute, 07:27
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - 0 Mo, 02.03., 05:26
- - - 0 25.02.2026, 06:33
40cm 60cm - 2/2 24.02.2026, 11:45
96cm 109cm - 22/25 Heute, 09:07
- - - 0 Do, 26.02., 08:48
20cm 80cm - 4/5 Mo, 02.03., 08:30
70cm 160cm - 26/26 Heute, 07:38
80cm 105cm - 5/5 Heute, 03:01
- - - 0 Heute, 07:53
20cm 20cm - 0 Heute, 07:55
95cm 90cm - 15/15 Heute, 09:07
72cm 92cm - 54/56 Heute, 09:03
20cm 120cm - 4/5 Heute, 08:12
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
220cm 240cm - 13/13 Gestern, 17:05
90cm 90cm - 14/14 Heute, 06:35
20cm 40cm - 3/4 Heute, 08:54
100cm 150cm - 6/6 Heute, 08:31
30cm 50cm - 5/7 Mo, 02.03., 07:47
35cm 50cm - 2/2 Heute, 03:01
30cm 30cm - 0 So, 01.03., 22:09
20cm 150cm - 0 Heute, 08:45
40cm 70cm - 4/8 Heute, 08:13
10cm 185cm - 62/63 Heute, 09:04
60cm 160cm - 10/10 Heute, 08:04
- 45cm - Heute, 08:11
40cm 60cm - 13/13 Gestern, 17:09
- - - Heute, 07:29
- - - 0 So, 01.03., 07:25
50cm 60cm - 4/5 So, 01.03., 22:06
50cm 60cm - 8/8 Heute, 02:01
- - - 0 Heute, 07:56
95cm 130cm - 21/22 Heute, 09:02
75cm 110cm - 68/69 Heute, 09:07
50cm 55cm - 6/6 Sa, 28.02., 10:22
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - 0 Mo, 02.03., 16:53
- - - 0 Heute, 04:34
30cm 30cm - 4/4 Heute, 07:27
- - - 0 Heute, 07:17
50cm 160cm - 11/11 So, 01.03., 07:46
20cm 99cm - 25/27 Heute, 09:03
45cm 50cm - 2/2 25.02.2026, 05:49
- - - 0 Mo, 02.03., 11:56
40cm 65cm - 3/3 Heute, 08:58
30cm 30cm - 1/1 Do, 26.02., 07:08
5cm 25cm - 0 Mo, 02.03., 14:48
60cm 150cm - 10/10 Heute, 09:07
10cm 20cm - 0 Mo, 02.03., 06:50
22cm 68cm - 7/7 Gestern, 21:56
22cm 68cm - 10/11 Gestern, 21:56
22cm 68cm - 11/12 Gestern, 21:56
- 100cm - 1/3 Mo, 02.03., 09:26
50cm 70cm - 3/3 Heute, 08:52
30cm 30cm - 1/1 Heute, 08:32
40cm 70cm - 2/2 Heute, 08:13
20cm 95cm - 38/38 Heute, 09:05
45cm 65cm - 5/5 Heute, 02:01
20cm 30cm - 0 Heute, 07:24
40cm 60cm - 7/7 Heute, 07:58
80cm 160cm - 9/10 Heute, 09:05
50cm 150cm - 45/46 Heute, 09:05
37cm 78cm - 2/2 Heute, 07:06
10cm 150cm - 34/35 Heute, 09:05
30cm 40cm - 7/8 Gestern, 08:14
60cm 140cm - 4/4 Fr, 27.02., 08:58
60cm 140cm - 43/45 Heute, 09:03
30cm 125cm - 31/34 Heute, 07:51
50cm 55cm - 7/7 Gestern, 09:11
100cm 100cm - 12/12 Mo, 02.03., 09:54
60cm 140cm - 43/45 Heute, 09:01
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
60cm 140cm - 43/45 Heute, 09:00
100cm 120cm - 15/15 Gestern, 08:51
10cm 185cm - 62/63 Heute, 09:04
90cm 150cm - 28/28 Heute, 09:01
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:20
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:21
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:22
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:23
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:24
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:26
75cm 95cm - 80/83 Heute, 08:27
15cm 128cm - 29/31 Heute, 09:08
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 09:26
30cm 50cm - 2/2 Mo, 02.03., 10:19
- - - Heute, 07:04
- - - 2/2 Heute, 08:03
25cm 130cm - 9/9 Gestern, 09:02
90cm 100cm - 1/1 So, 01.03., 08:18
45cm 100cm - 10/10 Heute, 07:36
50cm 50cm - 3/3 Heute, 07:34
115cm 160cm - 3/3 Heute, 08:29
100cm 260cm - 84/85 Heute, 08:51
20cm 20cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
20cm 40cm - 3/4 Heute, 07:29
30cm 40cm - 2/2 24.02.2026, 07:32
65cm 85cm - 9/9 Heute, 07:37
25cm 60cm - 2/3 Gestern, 08:00
20cm 30cm - 0 Gestern, 09:28
20cm 50cm - 1/1 Gestern, 08:19
30cm 75cm - 14/14 Heute, 08:00
- - - 0 23.02.2026, 04:34
30cm 35cm - 3/3 Do, 26.02., 08:48
30cm 30cm - 0 Gestern, 04:34
50cm 220cm 5cm 21/26 Heute, 08:47
100cm 260cm - 84/85 Heute, 08:51
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 105cm - 10/11 Heute, 09:08
- - - 0 Heute, 08:06
50cm 80cm - 5/5 Heute, 07:27
40cm 180cm - 14/17 Heute, 08:08
40cm 40cm - 4/4 Mo, 02.03., 10:23
- - - 0 24.02.2026, 04:34
20cm 25cm - 4/4 Heute, 08:24
- 210cm - 6/8 Heute, 08:45
25cm 35cm - 0 Heute, 08:24
25cm 25cm - 2/2 Heute, 08:06
- - - 0 Gestern, 10:32
10cm 10cm - 0 Heute, 06:50
30cm 50cm - 3/4 Mo, 02.03., 06:51
60cm 80cm - 13/15 Heute, 02:01
20cm 20cm - 4/4 Heute, 08:14
25cm 50cm - 3/4 Heute, 07:56
- - - 0 25.02.2026, 09:49
50cm 80cm - 4/4 Heute, 08:24
40cm 40cm - 1/1 Heute, 03:01
25cm 50cm - 0 Gestern, 04:34
- - - 0 24.02.2026, 10:52
50cm 250cm - Heute, 09:00
105cm 130cm - 15/15 Heute, 09:07
90cm 90cm - 8/8 Gestern, 07:49
40cm 50cm - 4/4 Heute, 08:29
20cm 118cm - 5/7 Heute, 08:41
40cm 40cm - 4/5 Heute, 08:38
40cm 45cm - 0 Gestern, 07:02
40cm 60cm - 8/9 Heute, 02:01
15cm 65cm - 19/20 Heute, 02:01
50cm 110cm - 42/45 Heute, 08:52
35cm 35cm - 3/6 Heute, 07:38
50cm 120cm - 8/8 Heute, 08:21
35cm 90cm 10cm 52/52 Heute, 09:08
20cm 15cm - 1/3 Heute, 08:35
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
20cm 20cm - 0 Heute, 08:03