Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 45cm - 23/28 Gestern, 08:58
- - - 0 Gestern, 07:38
30cm 30cm - 1/2 Gestern, 09:23
30cm 90cm - 40/45 Gestern, 17:18
50cm 60cm - 3/5 Gestern, 08:43
- 30cm - 2/2 Fr, 30.01., 11:08
40cm 45cm - 5/6 Gestern, 08:14
40cm 60cm - 6/6 Gestern, 08:01
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:09
- - - 0 Do, 29.01., 21:11
50cm 50cm - 2/2 Gestern, 11:00
- 10cm - 0 Gestern, 08:58
70cm 90cm - 6/9 Gestern, 18:01
40cm 60cm - 3/3 Gestern, 18:01
10cm 30cm - Gestern, 17:51
30cm 60cm - 18/18 Gestern, 17:51
60cm 80cm - 23/24 Gestern, 13:01
40cm 50cm - 8/8 Gestern, 08:16
10cm 40cm - 6/7 Gestern, 18:01
60cm 124cm - 3/3 Gestern, 17:20
40cm 60cm - 11/12 Heute, 00:01
25cm - - 4/6 Heute, 00:01
20cm 25cm - 7/10 Gestern, 08:40
- - - 0 Mo, 02.02., 08:36
30cm 30cm - 2/3 Gestern, 12:54
10cm 60cm - 12/13 Gestern, 17:08
30cm 50cm - 5/6 Gestern, 06:49
80cm 100cm - 7/7 Gestern, 11:03
50cm 50cm - 3/3 26.01.2026, 08:44
15cm 45cm - 8/10 Gestern, 08:58
- 170cm - Gestern, 17:51
15cm 44cm - 7/7 Gestern, 18:01
50cm 70cm - 26/28 Gestern, 22:00
25cm 50cm - 7/9 Gestern, 18:01
70cm 95cm - 5/7 Gestern, 11:27
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
50cm 50cm - 4/7 Gestern, 17:18
30cm 40cm - 1/1 Do, 29.01., 07:48
10cm 155cm - 60/63 Heute, 01:23
20cm 60cm - 4/5 Heute, 00:01
60cm 100cm - 7/7 Heute, 00:01
- - - 3/3 Gestern, 08:50
- - - 3/4 Gestern, 08:21
- 30cm - 6/7 Gestern, 17:51
50cm 60cm - 3/3 Do, 29.01., 10:58
40cm 60cm - 5/5 Gestern, 06:20
60cm 80cm - 4/5 Gestern, 09:00
50cm 70cm - 26/29 Gestern, 22:00
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 06:38
35cm 80cm - 5/6 Gestern, 08:46
70cm 85cm - 5/8 Gestern, 17:16
70cm 70cm - 67/70 Fr, 30.01., 09:27
75cm 80cm - 8/8 Gestern, 09:19
10cm 155cm - 60/63 Heute, 01:23
50cm 60cm - 1/5 Mo, 02.02., 07:30
50cm 50cm - 2/2 Heute, 00:44
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 06:58
30cm 50cm - 4/4 Gestern, 07:47
60cm 70cm - 3/3 Gestern, 08:56
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 14:10
40cm 60cm - 4/4 Gestern, 06:14
30cm 90cm - 7/8 Gestern, 17:52
60cm 75cm - 4/4 Heute, 01:15
50cm 100cm - 21/21 Gestern, 17:13
50cm 90cm - 51/52 Gestern, 08:24
10cm 50cm - 51/52 Gestern, 17:13
10cm 55cm - 5/6 Gestern, 17:20
5cm 80cm - 6/6 Gestern, 17:09
30cm 40cm - 1/1 Gestern, 08:50
10cm 75cm - 6/9 Gestern, 17:52
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:16
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - Mo, 02.02., 08:36
- 25cm - 0 Gestern, 09:26
30cm 30cm - 1/1 Mo, 02.02., 07:49
50cm 85cm - 10/10 Gestern, 08:07
50cm 70cm - 10/10 Gestern, 09:00
5cm 5cm - 2/2 Fr, 30.01., 06:38
15cm 10cm - 0 Gestern, 09:16
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 05:51
10cm 10cm - 0 Do, 29.01., 07:18
- - - 0 Mo, 02.02., 08:36
30cm 60cm - 14/14 Gestern, 17:51
30cm 60cm - 10/11 Gestern, 08:28
22cm 46cm - 1/2 Gestern, 19:54
40cm 110cm - 3/3 Gestern, 16:09
60cm 80cm - 11/13 Gestern, 17:52
25cm 155cm - 18/20 Gestern, 18:01
- - - 0 Gestern, 07:46
- - - 2/2 Gestern, 07:23
65cm 85cm - 9/9 Gestern, 08:52
35cm 70cm - 12/13 Gestern, 17:08
30cm 50cm - 7/8 Gestern, 17:09
60cm 50cm - 10/11 Gestern, 17:18
25cm 45cm - 0 Gestern, 09:00
50cm 50cm - 3/4 So, 01.02., 08:20
25cm 25cm - 3/3 Do, 29.01., 15:08
30cm 40cm - 7/7 Gestern, 07:30
110cm 90cm - 8/8 Gestern, 17:51
25cm 80cm - 8/9 Gestern, 17:07
30cm 60cm - 23/25 Gestern, 17:08
10cm 20cm - 4/4 Gestern, 08:37
- - - 3/4 Do, 29.01., 07:14
40cm 40cm - 1/1 Mo, 02.02., 08:36
20cm 40cm - 1/2 Gestern, 08:46
1cm 3cm - 1/2 Gestern, 09:38
60cm 70cm - 1/1 Gestern, 06:24
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
45cm 50cm - 2/2 So, 01.02., 06:56
15cm 45cm - 4/4 Gestern, 19:00
- - - 0 Mo, 02.02., 10:53
10cm 45cm - 5/6 So, 01.02., 17:53
45cm 35cm - 7/7 Gestern, 15:47
30cm 45cm - 2/2 Gestern, 07:51
40cm 40cm - 1/1 Mo, 02.02., 08:36
- - - 0 Do, 29.01., 12:02
20cm 20cm - 4/4 Gestern, 09:11
40cm 70cm - 15/18 Gestern, 11:03
60cm 70cm - 2/2 Gestern, 11:03
35cm 85cm - 10/10 Heute, 01:25
10cm 20cm - 3/5 Gestern, 08:35
15cm 45cm - 3/5 Gestern, 08:58
15cm 55cm - 6/9 Gestern, 09:36
- 30cm - Gestern, 08:10
60cm 120cm - 17/17 Gestern, 16:51
22cm 46cm - 0 Gestern, 19:54
105cm 165cm - 0 Gestern, 08:04
- - - 0 Gestern, 07:54
- - - 1/1 Gestern, 08:42
55cm 60cm - 3/3 Mo, 02.02., 11:29
25cm 30cm - 1/1 Gestern, 08:05
40cm 40cm - 3/3 Gestern, 09:13
30cm 30cm - 3/3 Gestern, 07:36
60cm 80cm - 54/56 Heute, 00:56
70cm 80cm - 21/24 Gestern, 09:32
40cm 40cm - 2/2 Gestern, 06:46
30cm 30cm - 2/2 Gestern, 07:57
35cm 67cm - 10/13 Gestern, 08:18
40cm 50cm - 5/6 Gestern, 07:55
30cm 30cm - 2/3 Gestern, 13:55
10cm 40cm - 0 Mo, 02.02., 08:36
- - - 0 27.01.2026, 07:15
20cm 20cm - 3/6 Gestern, 09:05
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 90cm - 51/52 Heute, 01:01
30cm 40cm - 5/6 Gestern, 06:56
40cm 60cm - 12/12 Gestern, 17:09
40cm 60cm - 51/52 Gestern, 23:02
15cm 20cm - 4/4 Gestern, 17:52
40cm 60cm - 2/2 So, 01.02., 08:28
76cm 93cm - 12/12 Gestern, 17:20
- - - 0 Gestern, 12:15
50cm 60cm - 9/10 Heute, 01:24
55cm 65cm - 6/7 Gestern, 17:09
75cm 100cm - 3/5 Gestern, 07:33
20cm 30cm - 5/5 Gestern, 07:21
65cm 145cm - 75/85 Heute, 01:23
50cm 70cm - 67/70 Gestern, 10:14
25cm 60cm - 9/9 Heute, 00:01
- - - 0 Gestern, 09:00
50cm 50cm - 6/6 Gestern, 11:38
50cm 80cm - 9/10 Gestern, 07:13
30cm 50cm - 8/10 Gestern, 17:09
30cm 35cm - 3/3 Gestern, 10:01
5cm 10cm - 0 Gestern, 15:33
- - - 0 Gestern, 10:09
40cm 50cm - 4/5 Gestern, 06:44
40cm 70cm - 16/18 Gestern, 11:03
5cm 45cm - 5/5 Gestern, 08:58
5cm 85cm - 25/27 Gestern, 17:01
20cm 80cm - 4/8 Gestern, 08:05
35cm 55cm - 6/6 Gestern, 08:53
60cm 60cm 2cm 3/3 Gestern, 11:54
50cm 100cm - 5/5 Sa, 31.01., 17:35
20cm 125cm - 29/29 Gestern, 17:18
35cm 85cm - 14/15 Mo, 02.02., 07:50
- - - Gestern, 09:18
- - - Gestern, 07:47
20cm 30cm - 2/6 Mo, 02.02., 05:25
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
52cm 80cm - 11/25 Heute, 01:23
15cm 15cm - 1/1 Gestern, 15:08
40cm 10cm - 4/5 Gestern, 11:24
50cm 120cm - 19/26 Gestern, 13:43
70cm 80cm - 5/5 Gestern, 11:03
- - - 2/2 Gestern, 07:54
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 17:12
60cm 60cm - 15/15 Heute, 01:23
60cm 80cm - 54/56 Heute, 00:56
20cm 80cm - 5/5 Gestern, 07:52
20cm 30cm - 2/3 Fr, 30.01., 07:00
160cm 175cm - 13/13 Gestern, 17:08
110cm 90cm - 9/14 Gestern, 17:51
15cm 45cm - 4/4 Gestern, 13:35
55cm 65cm - 6/6 Mo, 02.02., 11:03
30cm 40cm - 5/7 Gestern, 07:45
35cm 10cm - 2/2 Gestern, 11:03
40cm 40cm - 3/3 Gestern, 06:09
20cm 90cm - 2/4 Gestern, 08:13
40cm 70cm - 5/8 Gestern, 17:51
10cm 155cm - 60/63 Heute, 01:23
60cm 100cm - 9/10 Gestern, 17:09
- 25cm - Gestern, 07:42
40cm 60cm - 13/13 Gestern, 17:51
- - - So, 01.02., 08:41
- - - 0 Mo, 02.02., 07:33
50cm 60cm - 4/5 Do, 29.01., 07:00
50cm 60cm - 8/8 Gestern, 17:09
15cm 45cm - 3/3 Gestern, 08:58
20cm 20cm - 2/2 Mo, 02.02., 07:42
80cm 110cm - 21/22 Gestern, 17:09
70cm 105cm - 67/69 Heute, 01:23
45cm 50cm - 5/6 Mo, 02.02., 08:07
10cm 15cm - 2/3 Mo, 02.02., 08:25
- - - Gestern, 07:54
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 30cm - 3/4 Gestern, 07:47
15cm 60cm - 6/8 Gestern, 06:12
40cm 75cm - 11/11 Gestern, 10:49
15cm 58cm - 27/27 Heute, 01:21
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 07:12
- - - 0 Gestern, 16:37
40cm 65cm - 3/3 Gestern, 09:00
50cm 50cm - 1/1 Gestern, 06:01
15cm 35cm - 2/2 Fr, 30.01., 09:20
30cm 80cm - 5/5 26.01.2026, 08:44
30cm 80cm - 10/11 Heute, 01:25
22cm 46cm - 7/7 Gestern, 19:54
22cm 46cm - 1/2 Gestern, 19:54
22cm 47cm - 1/1 Gestern, 19:54
- 45cm - 1/3 Gestern, 16:24
30cm 40cm - 3/3 Gestern, 08:53
45cm 45cm - 1/1 Gestern, 07:38
35cm 65cm - 2/2 Gestern, 09:11
10cm 60cm - 38/38 Heute, 01:15
35cm 55cm - 5/5 Gestern, 17:21
40cm 50cm - 2/2 Gestern, 07:28
40cm 60cm - 7/7 Gestern, 11:03
35cm 60cm - 8/10 Heute, 01:25
20cm 60cm - 39/46 Heute, 01:25
30cm 40cm - 2/2 Gestern, 17:52
15cm 80cm - 34/35 Heute, 01:23
35cm 45cm - 8/8 Gestern, 08:18
65cm 145cm - 4/4 Mo, 02.02., 09:42
60cm 140cm - 44/45 Heute, 00:35
25cm 75cm - 31/34 Gestern, 08:35
50cm 50cm - 7/7 Gestern, 09:07
60cm 80cm - 12/12 Gestern, 08:40
60cm 140cm - 44/45 Heute, 00:35
60cm 140cm - 44/45 Heute, 00:35
90cm 95cm - 14/15 Gestern, 09:08
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
10cm 155cm - 60/63 Heute, 01:23
50cm 70cm - 26/28 Gestern, 22:00
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 07:56
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 07:56
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 07:57
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 14:56
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 07:59
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 08:00
65cm 95cm - 81/84 Gestern, 08:01
15cm 73cm - 29/31 Heute, 01:23
20cm 30cm - 2/2 Gestern, 14:45
30cm 50cm - 2/2 Gestern, 14:45
- - - Gestern, 07:11
- - - 2/2 Mo, 02.02., 08:04
30cm 70cm - 8/9 Gestern, 10:30
90cm 100cm - 1/1 Mo, 02.02., 08:10
50cm 65cm - 8/10 Gestern, 17:08
65cm 65cm - 3/3 Gestern, 07:36
60cm 160cm - 75/85 Gestern, 17:13
20cm 20cm - 1/1 Mo, 02.02., 15:14
40cm 50cm - 4/4 Mo, 02.02., 09:16
30cm 40cm - 2/2 Sa, 31.01., 11:59
50cm 70cm - 9/9 Gestern, 07:38
50cm 100cm - 2/3 Gestern, 07:37
20cm 30cm - 1/1 Gestern, 08:50
20cm 30cm - 3/3 Mo, 02.02., 08:36
25cm 55cm - 14/14 Heute, 00:00
30cm 35cm - 3/3 Gestern, 15:08
30cm 50cm - 4/4 Mo, 02.02., 06:48
40cm 140cm - 19/26 Heute, 01:03
60cm 160cm - 75/85 Gestern, 17:13
50cm 90cm - 11/11 Gestern, 17:51
30cm 30cm - 1/1 Gestern, 09:16
30cm 50cm - 5/5 Gestern, 07:47
30cm 90cm - 16/17 Gestern, 19:00
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
40cm 40cm - 4/4 Gestern, 14:45
- - - 0 Gestern, 09:00
20cm 25cm - 4/4 Gestern, 07:37
- 100cm - 5/8 Heute, 00:01
25cm 35cm - 2/2 Gestern, 07:37
40cm 40cm - 2/2 Mo, 02.02., 15:01
60cm 70cm - 2/2 Do, 29.01., 13:13
- - - 0 Gestern, 09:18
- - - 1/3 Gestern, 07:08
50cm 60cm - 4/4 Gestern, 07:13
40cm 50cm - 14/15 Gestern, 14:01
25cm 25cm - 4/4 Gestern, 09:27
30cm 40cm - 4/4 28.01.2026, 07:48
- - - 0 27.01.2026, 15:19
30cm 55cm - 4/4 Heute, 00:56
40cm 40cm - 1/1 Gestern, 11:03
35cm 60cm - 2/4 Do, 29.01., 14:44
5cm 5cm - 0 28.01.2026, 10:57
35cm 110cm - Gestern, 08:18
70cm 115cm - 15/15 Gestern, 19:00
70cm 70cm - 8/8 Gestern, 06:47
40cm 60cm - 4/4 Gestern, 08:07
10cm 63cm - 0 Gestern, 08:16
15cm 25cm - 5/5 Gestern, 08:36
30cm 40cm - 3/3 Fr, 30.01., 07:25
30cm 50cm - 8/9 Gestern, 17:09
- - - 0 Do, 29.01., 12:04
12cm 50cm 5cm 20/20 Gestern, 22:00
45cm 80cm - 40/45 Gestern, 17:21
30cm 30cm - 3/6 Gestern, 07:28
30cm 70cm - 7/8 Gestern, 17:52
25cm 50cm - 51/52 Gestern, 23:02
35cm 15cm - 1/1 Gestern, 08:50
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 08:43