Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 40cm - 23/28 Heute, 18:02
- - - 0 Heute, 06:58
30cm 30cm - 1/2 Heute, 13:02
30cm 90cm - 40/45 Heute, 21:00
50cm 60cm - 4/5 Heute, 08:01
- 30cm - 2/2 Mo, 09.02., 09:41
45cm 50cm - 6/6 Heute, 08:05
40cm 40cm - 6/6 Heute, 07:44
80cm 110cm - 21/22 Heute, 17:14
40cm 40cm - 2/2 Heute, 07:28
- - - 0 Heute, 08:16
70cm 90cm - 6/9 Heute, 18:01
40cm 60cm - 3/3 Heute, 18:02
10cm 30cm - Mo, 09.02., 17:17
30cm 60cm - 18/18 Heute, 17:24
60cm 100cm - 22/24 Heute, 11:07
40cm 50cm - 8/8 Heute, 08:26
10cm 40cm - 6/7 Heute, 17:37
45cm 105cm - 3/3 Heute, 17:37
33cm 59cm - 11/12 Heute, 17:35
25cm - - 4/6 Heute, 17:35
15cm 20cm - 7/10 Heute, 08:36
- - - 0 Heute, 09:23
30cm 30cm - 2/3 Heute, 10:03
- 55cm - 12/13 Heute, 18:00
30cm 50cm - 5/6 Heute, 06:41
80cm 100cm - 7/7 Heute, 18:00
15cm 40cm - 8/10 Heute, 18:02
- 180cm - 1/2 Heute, 09:25
15cm 50cm - 7/7 Heute, 17:03
50cm 70cm - 26/28 Heute, 22:47
25cm 55cm - 7/9 Heute, 17:11
50cm 85cm - 7/7 Mo, 09.02., 09:20
65cm 55cm - 4/7 Heute, 17:36
30cm 40cm - 1/1 So, 08.02., 07:20
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
10cm 155cm - 61/63 Heute, 23:12
20cm 60cm - 4/5 Heute, 17:35
40cm 80cm - 7/7 Heute, 17:35
- - - 3/3 Gestern, 11:18
- - - 4/4 Heute, 09:09
- 30cm - 6/7 Heute, 17:24
70cm 100cm - 3/3 So, 08.02., 12:19
40cm 50cm - 5/5 Heute, 06:17
60cm 80cm - 4/5 Heute, 07:52
50cm 70cm - 26/29 Heute, 22:47
40cm 50cm - 2/2 Heute, 05:58
35cm 80cm - 5/6 Heute, 09:07
70cm 85cm - 5/8 Heute, 17:03
70cm 70cm - 67/70 Heute, 16:07
70cm 75cm - 8/8 Heute, 09:17
10cm 155cm - 61/63 Heute, 23:12
80cm 90cm - 1/5 Heute, 07:06
35cm 35cm - 2/2 Gestern, 19:40
30cm 30cm - 2/2 Mo, 09.02., 09:18
30cm 50cm - 4/4 Heute, 07:55
60cm 70cm - 3/3 Heute, 08:58
40cm 40cm - 2/2 Heute, 19:36
40cm 60cm - 4/4 Heute, 06:18
20cm 90cm - 7/8 Heute, 17:12
45cm 60cm - 4/4 Heute, 23:15
50cm 100cm - 21/21 Heute, 17:13
50cm 90cm - 51/52 Heute, 08:49
10cm 50cm - 52/52 Heute, 17:13
10cm 55cm - 6/6 Heute, 18:01
22cm 120cm - 6/6 Heute, 17:08
30cm 40cm - 1/1 Heute, 10:14
10cm 75cm - 8/9 Heute, 17:15
80cm 110cm - 21/22 Heute, 17:03
- - - Heute, 09:23
- 20cm - 0 Heute, 08:26
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
50cm 60cm - 1/1 Gestern, 07:35
50cm 85cm - 10/10 Heute, 08:09
50cm 80cm - 10/10 Heute, 07:52
40cm 40cm - 2/2 So, 08.02., 11:41
15cm 10cm - 0 Heute, 08:39
20cm 25cm - 2/2 Gestern, 06:20
- - - 0 Heute, 09:23
30cm 60cm - 14/14 Heute, 07:35
30cm 70cm 1cm 10/11 Heute, 08:18
15cm 47cm - 1/2 Heute, 08:29
40cm 110cm - 3/3 So, 08.02., 10:58
60cm 80cm 2cm 10/13 Heute, 17:15
25cm 155cm - 18/20 Heute, 17:36
5cm 5cm - 0 Heute, 09:22
- - - 0 Heute, 07:53
- - - 2/2 Heute, 08:22
65cm 85cm - 9/9 Heute, 09:04
35cm 70cm - 13/13 Heute, 17:06
30cm 50cm - 7/8 Heute, 17:15
60cm 50cm - 10/11 Heute, 18:01
25cm 45cm - 0 Mo, 09.02., 08:54
50cm 50cm - 1/4 Heute, 08:15
25cm 25cm - 3/3 Mo, 09.02., 09:55
50cm 50cm - 7/7 Heute, 14:07
110cm 90cm - 8/8 Heute, 07:34
20cm 80cm 10cm 8/9 Heute, 17:04
30cm 60cm - 23/25 Heute, 17:06
10cm 20cm - 3/4 Heute, 09:34
- - - 3/4 Gestern, 08:03
40cm 40cm - 1/1 Heute, 09:23
20cm 40cm - 1/2 Heute, 08:46
1cm 3cm - 0 Heute, 10:57
60cm 70cm - 1/1 Heute, 08:31
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 07:08
15cm 45cm 5cm 4/4 Heute, 19:03
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
- - - 0 Heute, 08:41
10cm 45cm - 5/6 Mo, 09.02., 07:43
45cm 35cm - 7/7 Heute, 07:20
30cm 45cm - 2/2 Heute, 09:06
40cm 40cm - 1/1 Heute, 09:23
20cm 20cm - 3/4 Gestern, 06:50
40cm 70cm - 15/18 Heute, 18:00
75cm 90cm - 2/2 Heute, 18:00
35cm 85cm 10cm 10/10 Heute, 23:15
10cm 20cm - 3/5 Heute, 08:27
15cm 40cm - 3/5 Heute, 08:16
10cm 50cm - 6/9 Heute, 08:17
- 15cm - Heute, 10:45
60cm 120cm - 17/17 Gestern, 10:01
16cm 47cm - 0 Heute, 09:28
105cm 165cm - 7/8 Heute, 07:59
- - - 0 Heute, 08:49
- - - 1/1 Heute, 08:22
50cm 55cm - 3/3 Heute, 17:04
20cm 30cm 5cm 0 Heute, 05:58
40cm 40cm - 3/3 Heute, 08:37
30cm 30cm - 3/3 Heute, 07:31
63cm 83cm - 55/56 Heute, 23:03
70cm 80cm - 22/24 Heute, 13:18
40cm 40cm - 2/2 Heute, 07:42
30cm 30cm - 2/2 Mo, 09.02., 07:28
35cm 67cm - 10/13 Gestern, 08:14
45cm 55cm - 5/6 Gestern, 08:03
30cm 30cm - 3/3 Heute, 10:30
10cm 40cm - 0 Heute, 09:23
- - - 0 Mo, 09.02., 14:39
- - - 0 So, 08.02., 11:33
30cm 90cm - 52/52 Heute, 23:01
30cm 40cm 1cm 5/6 Heute, 08:14
40cm 70cm - 12/12 Heute, 17:15
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
40cm 60cm - 52/52 Heute, 23:01
10cm 15cm - 4/4 Heute, 17:24
40cm 60cm - 2/2 Mo, 09.02., 09:53
64cm 82cm 1cm 12/12 Heute, 17:37
- - - 0 03.02.2026, 12:15
50cm 60cm - 9/10 Heute, 23:12
55cm 65cm - 6/7 Heute, 17:15
65cm 80cm 5cm 3/5 Heute, 08:25
20cm 30cm - 5/5 Heute, 07:23
65cm 145cm 15cm 65/85 Heute, 23:13
50cm 70cm - 67/70 Heute, 08:09
25cm 60cm - 9/9 Heute, 17:35
- - - 0 Heute, 07:52
60cm 60cm - 6/6 Heute, 18:00
50cm 80cm - 9/10 Heute, 07:26
30cm 50cm - 8/10 Heute, 17:15
10cm 10cm - 0 Heute, 14:05
5cm 10cm - 0 So, 08.02., 13:31
- - - 0 So, 08.02., 09:27
30cm 40cm - 4/5 Heute, 07:03
40cm 70cm - 16/18 Heute, 18:00
- 40cm - 5/5 Heute, 08:16
5cm 80cm - 26/27 Heute, 11:00
20cm 80cm - 6/8 Heute, 07:56
35cm 50cm - 6/6 Heute, 09:13
40cm 50cm - 3/3 Heute, 11:46
50cm 100cm - 5/5 Heute, 08:28
30cm 170cm - 29/29 Heute, 17:36
35cm 85cm - 14/15 Heute, 08:39
- - - Gestern, 09:08
- - - Heute, 07:55
5cm 20cm - 0 Fr, 06.02., 05:23
53cm 82cm 3cm 22/25 Heute, 23:12
10cm 10cm - 0 Heute, 11:33
40cm 10cm - 4/5 Heute, 15:55
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
50cm 120cm 5cm 25/26 Heute, 08:21
80cm 100cm 2cm 5/5 Heute, 18:00
- - - 0 Heute, 08:49
20cm 20cm - 2/2 Heute, 17:13
60cm 60cm - 15/15 Heute, 23:12
63cm 83cm - 55/56 Heute, 23:03
20cm 80cm - 2/5 Heute, 08:20
20cm 30cm - 2/3 Mo, 09.02., 09:54
160cm 175cm - 13/13 Heute, 17:06
110cm 90cm - 14/14 Heute, 07:34
15cm 40cm - 4/4 Heute, 07:58
55cm 70cm - 6/6 Gestern, 15:30
30cm 40cm - 5/7 Heute, 07:46
35cm 40cm 5cm 2/2 Heute, 18:00
40cm 40cm - 0 Gestern, 06:43
20cm 90cm - 2/4 Heute, 08:17
30cm 50cm 10cm 5/8 Heute, 09:25
10cm 155cm - 61/63 Heute, 23:12
60cm 100cm - 9/10 Heute, 17:14
- 25cm - Heute, 07:49
40cm 60cm - 13/13 Heute, 07:35
- - - Heute, 07:24
- - - 0 02.02.2026, 07:33
50cm 60cm - 5/5 04.02.2026, 22:03
50cm 60cm - 8/8 Heute, 17:15
15cm 40cm - 3/3 Heute, 08:16
20cm 20cm - 2/2 02.02.2026, 07:42
80cm 110cm - 21/22 Heute, 17:14
70cm 105cm - 67/69 Heute, 23:13
45cm 50cm - 5/6 Heute, 08:15
5cm 5cm - 0 Mo, 09.02., 08:13
- - - 03.02.2026, 07:54
30cm 30cm - 3/4 Heute, 07:55
10cm 55cm - 5/8 Heute, 07:26
40cm 75cm - 11/11 So, 08.02., 07:32
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 58cm - 26/27 Heute, 22:59
45cm 50cm - 2/2 Heute, 12:32
- - - 0 Heute, 09:23
40cm 65cm - 3/3 Heute, 07:52
50cm 50cm - 1/1 So, 08.02., 10:31
15cm 35cm - 0 Gestern, 16:34
30cm 80cm - 10/11 Heute, 23:15
16cm 47cm - 0 Heute, 09:29
15cm 47cm - 1/2 Heute, 08:29
16cm 47cm - 1/1 Heute, 09:29
- 35cm - 1/3 Heute, 14:30
30cm 40cm - 3/3 Heute, 10:02
40cm 40cm - 1/1 Heute, 07:21
35cm 60cm - 2/2 Heute, 10:31
10cm 60cm - 38/38 Heute, 23:10
35cm 55cm - 5/5 Heute, 17:37
30cm 35cm - 2/2 Heute, 07:53
40cm 60cm - 7/7 Heute, 18:00
35cm 60cm - 8/10 Heute, 23:15
20cm 60cm - 43/46 Heute, 23:15
28cm 41cm - 2/2 Heute, 17:15
10cm 67cm 4cm 35/35 Heute, 23:12
40cm 50cm - 8/8 Heute, 08:06
60cm 140cm - 4/4 Mo, 09.02., 11:52
60cm 140cm - 45/45 Heute, 23:02
25cm 75cm - 31/34 Heute, 08:59
45cm 45cm - 7/7 Heute, 09:15
60cm 80cm - 12/12 Heute, 08:43
60cm 140cm - 45/45 Heute, 20:00
60cm 140cm - 45/45 Heute, 20:00
90cm 95cm - 14/15 Heute, 09:14
10cm 155cm - 61/63 Heute, 23:12
50cm 70cm - 26/28 Heute, 22:47
65cm 95cm - 81/84 Heute, 07:58
65cm 95cm - 81/84 Heute, 16:57
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
65cm 95cm - 81/84 Heute, 16:57
65cm 95cm - 81/84 Heute, 09:36
65cm 95cm - 81/84 Heute, 16:57
65cm 95cm - 81/84 Heute, 16:57
65cm 95cm - 81/84 Heute, 08:03
15cm 74cm - 29/31 Heute, 23:12
20cm 30cm - 2/2 Heute, 10:46
30cm 50cm - 2/2 Heute, 10:46
- - - Mo, 09.02., 16:30
- - - 2/2 Heute, 08:02
15cm 55cm - 8/9 Heute, 09:42
90cm 100cm - 1/1 Heute, 08:04
45cm 60cm - 10/10 Heute, 17:06
65cm 65cm - 3/3 Heute, 08:36
65cm 150cm 10cm 65/85 Heute, 17:13
20cm 20cm - 1/1 Gestern, 06:56
30cm 50cm - 4/4 Heute, 07:24
30cm 40cm - 2/2 Gestern, 07:59
50cm 75cm - 9/9 Heute, 08:37
35cm 80cm - 2/3 Heute, 07:46
20cm 30cm - 1/1 Heute, 10:14
20cm 30cm - 3/3 Heute, 09:23
25cm 50cm - 13/14 Heute, 22:00
30cm 35cm - 3/3 Heute, 11:33
30cm 50cm - 4/4 Mo, 09.02., 07:36
40cm 140cm - 20/26 Heute, 23:13
65cm 150cm 10cm 65/85 Heute, 17:13
45cm 80cm - 11/11 Heute, 16:47
10cm 10cm - 0 Heute, 08:39
30cm 50cm - 5/5 Heute, 07:55
30cm 90cm - 16/17 Heute, 19:01
40cm 40cm - 4/4 Heute, 10:46
- - - 0 Gestern, 17:15
20cm 25cm - 4/4 Heute, 08:06
- 106cm - 5/8 Heute, 17:35
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
25cm 35cm - 2/2 Heute, 08:06
30cm 30cm - 2/2 Mo, 09.02., 09:39
60cm 70cm - 2/2 Do, 05.02., 08:25
- - - 0 Gestern, 09:08
- - - 0 Heute, 08:18
40cm 60cm - 4/4 Heute, 07:18
40cm 50cm - 14/15 Heute, 23:00
20cm 20cm - 4/4 Heute, 08:24
30cm 40cm - 3/4 Heute, 10:02
- - - 0 Do, 05.02., 08:25
30cm 55cm - 4/4 Heute, 23:03
40cm 40cm - 1/1 Heute, 18:00
40cm 70cm - 3/4 Heute, 12:04
- - - 0 So, 08.02., 07:39
35cm 110cm - Gestern, 08:14
65cm 110cm 5cm 15/15 Heute, 19:02
70cm 70cm - 8/8 So, 08.02., 14:58
60cm 70cm - 4/4 Do, 05.02., 12:16
10cm 63cm - 4/7 Heute, 09:08
40cm 40cm - 5/5 Gestern, 11:15
30cm 50cm - 8/9 Heute, 17:14
12cm 54cm 3cm 20/20 Heute, 18:01
45cm 80cm - 40/45 Heute, 21:00
30cm 30cm - 3/6 Heute, 07:24
20cm 70cm - 7/8 Heute, 17:15
25cm 50cm - 52/52 Heute, 23:01
30cm 10cm - 2/3 Heute, 08:52
20cm 20cm - 0 Heute, 08:55