Schneeberichte Österreich

Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
20cm 80cm - 17/28 Gestern, 08:32
- - - 0 Do, 05.03., 06:02
25cm 25cm - 0 Do, 05.03., 11:37
25cm 100cm - 42/45 Heute, 00:52
80cm 100cm - 4/5 Gestern, 20:56
45cm 60cm - 6/6 Gestern, 09:31
25cm 40cm - 6/6 Gestern, 07:39
95cm 130cm - 20/22 Heute, 00:49
- - - 0 Gestern, 06:13
- - - 0 Gestern, 08:32
90cm 110cm - 6/9 Gestern, 17:51
30cm 100cm - 18/18 Gestern, 18:01
65cm 120cm - 23/24 Heute, 00:44
40cm 95cm - 8/8 Gestern, 17:20
50cm 80cm - 6/7 Heute, 00:52
60cm 135cm - 3/3 Heute, 00:53
50cm 105cm - 12/12 Gestern, 17:12
50cm 70cm - 6/6 Gestern, 17:12
10cm 10cm - 0 Do, 05.03., 08:25
- - - 0 Gestern, 09:08
35cm 35cm - 2/3 Do, 05.03., 08:22
- 100cm - 13/13 Heute, 00:48
20cm 30cm - 0 25.02.2026, 04:34
30cm 50cm - 5/6 Gestern, 06:26
65cm 90cm - 7/7 Heute, 01:31
- 40cm - 7/10 Gestern, 08:32
- 290cm - 1/2 Gestern, 17:10
15cm 96cm - 7/7 Heute, 00:56
80cm 140cm - 28/28 Heute, 00:54
30cm 110cm - 8/9 Heute, 00:48
50cm 85cm - 7/7 Gestern, 07:47
50cm 95cm - 4/7 Heute, 00:51
- - - 0 Di, 03.03., 04:34
40cm 50cm - 0 So, 01.03., 20:26
- 225cm - 61/63 Heute, 01:40
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
20cm 60cm - 4/5 Gestern, 17:12
70cm 120cm - 7/7 Gestern, 17:12
- - - 3/3 28.02.2026, 08:27
20cm 40cm - 4/4 Gestern, 08:59
20cm 40cm - 6/7 Gestern, 17:13
70cm 100cm - 3/3 27.02.2026, 11:37
30cm 50cm - 5/5 Gestern, 06:01
60cm 80cm - 4/5 Gestern, 11:47
80cm 140cm - 28/28 Heute, 00:54
30cm 40cm - 2/2 Mo, 02.03., 07:10
45cm 95cm - 5/6 Gestern, 08:58
80cm 100cm - 5/8 Heute, 00:53
100cm 100cm - 68/70 Do, 05.03., 16:16
70cm 110cm - 8/8 Gestern, 08:19
- 225cm - 61/63 Heute, 01:40
70cm 80cm - 1/5 Gestern, 07:03
- - - 0 Di, 03.03., 04:34
15cm 15cm - 0 So, 01.03., 04:34
50cm 80cm - 4/4 Gestern, 08:04
40cm 50cm - 3/3 Gestern, 09:15
60cm 60cm - 2/2 Gestern, 09:03
80cm 120cm - 4/4 Gestern, 05:38
80cm 160cm - 8/8 Gestern, 17:14
45cm 75cm - 3/4 Heute, 01:45
50cm 100cm - 21/21 Gestern, 17:15
50cm 90cm - 51/52 Gestern, 08:07
30cm 50cm - 51/52 Gestern, 17:15
25cm 110cm - 6/6 Gestern, 17:51
- 80cm - 6/6 Gestern, 17:11
10cm 30cm - 1/1 Gestern, 08:37
10cm 100cm - 9/9 Gestern, 17:06
95cm 130cm - 20/22 Heute, 00:53
- - - Gestern, 09:08
10cm 60cm - Gestern, 17:12
- 30cm - 0 Do, 05.03., 08:07
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
40cm 50cm - 1/1 Mi, 04.03., 13:07
70cm 105cm - 9/10 Gestern, 15:37
50cm 80cm - 10/10 Gestern, 15:08
40cm 40cm - 2/2 Di, 03.03., 08:14
15cm 10cm - 0 Gestern, 07:57
- - - 0 Gestern, 09:08
20cm 25cm - 1/4 Gestern, 20:30
30cm 60cm - 14/14 Gestern, 17:13
30cm 80cm - 10/11 Gestern, 09:51
15cm 15cm - 0 25.02.2026, 13:12
14cm 55cm - 9/11 Gestern, 19:30
40cm 110cm - 3/3 Gestern, 08:08
30cm 95cm - 11/13 Gestern, 17:15
10cm 225cm - 18/20 Heute, 00:47
1cm 1cm - 0 Gestern, 08:25
- - - 0 Mo, 02.03., 08:15
- - - 2/2 Mo, 02.03., 15:12
55cm 85cm - 9/9 Heute, 01:11
45cm 105cm - 13/13 Gestern, 17:11
30cm 60cm - 8/8 Heute, 00:48
60cm 70cm - 10/11 Heute, 00:52
- - - 0 Mo, 02.03., 07:56
60cm 60cm - 1/4 Gestern, 07:44
30cm 30cm - 0 Do, 05.03., 08:28
50cm 50cm - 7/7 Gestern, 08:20
100cm 90cm - 8/8 Gestern, 17:13
40cm 90cm - 8/9 Gestern, 17:07
35cm 100cm - 22/25 Gestern, 17:11
20cm 40cm - 2/4 Gestern, 08:27
- - - 3/4 Mi, 04.03., 13:09
- - - 0 Gestern, 09:08
20cm 40cm - 1/2 Gestern, 08:47
5cm 5cm - 0 Gestern, 08:37
30cm 40cm - 1/1 Gestern, 06:47
45cm 50cm - 2/2 Gestern, 06:51
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
15cm 70cm - 4/4 Heute, 00:52
- - - 0 Di, 03.03., 12:07
- 134cm - 6/6 Do, 05.03., 07:25
45cm 35cm - 6/7 Gestern, 07:25
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 07:50
90cm 150cm - 1/1 Gestern, 09:08
25cm 30cm - 3/4 Gestern, 09:29
40cm 70cm - 14/18 Heute, 01:31
70cm 70cm - 2/2 Heute, 01:31
100cm 190cm - 10/10 Heute, 01:45
15cm 30cm - 3/5 Gestern, 11:09
20cm 40cm - 4/5 Gestern, 08:32
- 65cm - 6/9 Gestern, 07:58
- 70cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
60cm 120cm - 17/17 Gestern, 11:13
14cm 55cm - 3/3 Gestern, 19:30
180cm 190cm - 7/8 Gestern, 08:09
- - - 0 Gestern, 15:26
- - - 1/1 Gestern, 08:09
45cm 45cm - 3/3 Gestern, 11:14
20cm 40cm - 1/1 Gestern, 16:34
40cm 40cm - 2/3 Gestern, 09:22
10cm 10cm - 0 Mo, 02.03., 09:56
81cm 101cm - 56/56 Heute, 01:15
70cm 150cm - 23/24 Gestern, 10:36
40cm 40cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
30cm 30cm - 2/2 Do, 05.03., 07:29
100cm 150cm - 10/13 Gestern, 08:39
50cm 60cm - 5/6 Do, 05.03., 06:51
80cm 100cm - 3/3 Gestern, 20:50
10cm 40cm - 0 Gestern, 09:08
- - - 0 So, 01.03., 08:15
50cm 140cm - 51/52 Heute, 01:01
30cm 40cm - 5/6 Gestern, 08:06
40cm 80cm - 11/12 Heute, 00:56
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
65cm 85cm - 51/52 Gestern, 23:02
5cm 20cm - 4/4 Gestern, 17:34
10cm 20cm - 0 26.02.2026, 04:34
144cm 172cm - 12/12 Gestern, 17:51
45cm 65cm - 8/10 Heute, 01:41
50cm 60cm - 6/7 Heute, 00:45
70cm 100cm - 3/5 Gestern, 08:00
30cm 60cm - 5/5 Gestern, 07:28
85cm 215cm - 82/85 Heute, 01:40
60cm 90cm - 67/70 Gestern, 08:08
50cm 110cm - 9/9 Gestern, 17:12
- - - 0 Gestern, 11:47
80cm 80cm - 6/6 Heute, 01:31
40cm 80cm - 10/10 Gestern, 07:20
30cm 90cm - 8/10 Heute, 00:53
- - - 0 Mo, 02.03., 09:19
- - - 0 26.02.2026, 07:24
30cm 30cm - 4/5 Gestern, 06:12
- 50cm - 15/18 Heute, 01:31
- 80cm - 5/5 Gestern, 08:32
- 130cm - 27/27 Do, 05.03., 10:00
50cm 120cm - 7/8 Gestern, 09:31
20cm 40cm - 4/6 Gestern, 15:43
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
50cm 100cm - 5/5 Mo, 02.03., 16:08
15cm 185cm - 29/29 Heute, 00:51
40cm 100cm - 15/15 Gestern, 08:00
- - - Mi, 04.03., 11:58
- - - Gestern, 08:04
- - - 0 Mo, 02.03., 05:26
- - - 0 25.02.2026, 06:33
40cm 50cm - 1/2 Gestern, 18:16
90cm 107cm - 21/25 Heute, 01:40
- - - 0 26.02.2026, 08:48
20cm 80cm - 4/5 Do, 05.03., 17:31
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
70cm 160cm - 26/26 Gestern, 10:16
80cm 100cm - 5/5 Heute, 01:31
- - - 0 Gestern, 15:26
20cm 20cm - 0 Gestern, 17:15
95cm 90cm - 15/15 Heute, 01:40
81cm 101cm - 56/56 Heute, 01:15
20cm 120cm - 4/5 Gestern, 07:42
20cm 30cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
220cm 240cm - 12/13 Gestern, 17:08
90cm 90cm - 14/14 Gestern, 17:13
20cm 40cm - 1/4 Gestern, 08:32
100cm 150cm - 6/6 Gestern, 17:02
30cm 50cm - 5/7 Mo, 02.03., 07:47
35cm 50cm - 2/2 Heute, 01:31
- - - 0 Do, 05.03., 12:30
20cm 150cm - 0 Do, 05.03., 08:22
20cm 40cm - 3/8 Gestern, 17:10
- 225cm - 61/63 Heute, 01:40
60cm 160cm - 10/10 Heute, 00:49
- 45cm - Gestern, 09:49
40cm 60cm - 13/13 Gestern, 17:13
- - - Do, 05.03., 10:14
- - - 0 So, 01.03., 07:25
50cm 60cm - 4/5 So, 01.03., 22:06
40cm 61cm - 8/8 Heute, 00:57
- - - 0 Gestern, 08:32
95cm 130cm - 20/22 Heute, 00:49
75cm 110cm - 68/69 Heute, 01:40
45cm 50cm - 6/6 Do, 05.03., 10:32
- - - 0 Mo, 02.03., 16:53
- - - 0 Mi, 04.03., 04:34
30cm 30cm - 4/4 Gestern, 08:04
- - - 0 Gestern, 07:51
15cm 120cm - 11/11 Do, 05.03., 08:56
20cm 92cm - 24/27 Heute, 01:44
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
30cm 30cm - 1/2 Do, 05.03., 11:16
- - - 0 Mo, 02.03., 11:56
40cm 65cm - 3/3 Gestern, 11:47
30cm 30cm - 1/1 26.02.2026, 07:08
5cm 25cm - 0 Mo, 02.03., 14:48
60cm 150cm - 10/11 Heute, 01:45
10cm 20cm - 0 Mo, 02.03., 06:50
22cm 55cm - 7/7 Gestern, 19:30
14cm 55cm - 9/11 Gestern, 19:30
14cm 55cm - 11/12 Gestern, 19:30
- 100cm - 3/3 Gestern, 22:04
50cm 70cm - 3/3 Gestern, 08:33
25cm 25cm - 1/1 Gestern, 12:10
40cm 70cm - 2/2 Gestern, 08:57
20cm 95cm - 68/68 Gestern, 07:48
45cm 65cm - 5/5 Heute, 00:57
20cm 30cm - 0 Gestern, 07:29
30cm 50cm - 7/7 Heute, 01:31
80cm 160cm - 9/10 Heute, 01:45
50cm 150cm - 45/46 Heute, 01:45
35cm 78cm - 2/2 Gestern, 17:06
10cm 150cm - 35/35 Heute, 01:40
30cm 40cm - 8/8 Gestern, 13:20
60cm 140cm - 4/4 27.02.2026, 08:58
60cm 140cm - 43/45 Heute, 00:49
30cm 125cm - 31/34 Gestern, 09:13
45cm 50cm - 7/7 Do, 05.03., 09:33
90cm 100cm - 12/12 Gestern, 13:42
60cm 140cm - 43/45 Heute, 00:51
60cm 140cm - 43/45 Heute, 00:44
95cm 115cm - 15/15 Do, 05.03., 08:33
- 225cm - 61/63 Heute, 01:40
80cm 140cm - 28/28 Heute, 00:54
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:05
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:06
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:06
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:07
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:08
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:08
70cm 90cm - 79/83 Gestern, 08:10
15cm 124cm - 29/31 Heute, 01:41
20cm 20cm - 2/2 Gestern, 22:13
30cm 50cm - 2/2 Gestern, 22:13
- - - Gestern, 06:52
- - - 2/2 Do, 05.03., 08:05
15cm 125cm - 9/9 Gestern, 09:47
90cm 100cm - 1/1 So, 01.03., 08:18
35cm 90cm - 10/10 Gestern, 17:11
50cm 50cm - 3/3 Gestern, 08:00
115cm 160cm - 3/3 Gestern, 18:01
100cm 260cm - 82/85 Gestern, 17:14
20cm 20cm - 0 Mo, 02.03., 04:34
20cm 40cm - 3/4 Do, 05.03., 10:14
65cm 85cm - 9/9 Gestern, 09:25
20cm 50cm - 2/3 Gestern, 07:33
20cm 30cm - 0 Gestern, 08:37
10cm 40cm - 1/1 Gestern, 09:08
10cm 70cm - 14/14 Heute, 00:00
30cm 35cm - 3/3 26.02.2026, 08:48
30cm 30cm - 0 Di, 03.03., 04:34
50cm 220cm - 22/26 Heute, 01:38
100cm 260cm - 82/85 Gestern, 17:14
30cm 105cm - 10/11 Gestern, 22:45
- - - 0 Gestern, 07:57
50cm 80cm - 5/5 Gestern, 08:04
40cm 140cm - 14/17 Heute, 00:55
40cm 40cm - 4/4 Gestern, 22:21
- - - 0 Mi, 04.03., 09:19
20cm 25cm - 4/4 Gestern, 07:45
- 206cm - 6/8 Gestern, 17:12
Skigebiet Tal Berg Neu Lifte offen Datum
25cm 35cm - 0 Gestern, 07:45
20cm 20cm - 0 Do, 05.03., 09:15
- - - 0 Mi, 04.03., 11:58
10cm 10cm - 0 Gestern, 07:09
20cm 40cm - 3/4 Gestern, 06:26
60cm 80cm - 13/15 Heute, 00:52
20cm 20cm - 4/4 Gestern, 08:16
20cm 50cm - 3/4 Do, 05.03., 09:14
- - - 0 25.02.2026, 09:49
40cm 75cm - 3/4 Heute, 01:24
40cm 40cm - 0 Heute, 01:31
25cm 50cm - 0 Di, 03.03., 04:34
50cm 250cm - Gestern, 08:39
100cm 125cm - 15/15 Gestern, 19:00
90cm 90cm - 8/8 Do, 05.03., 09:34
40cm 50cm - 4/4 Gestern, 07:53
20cm 114cm - 5/7 Gestern, 09:14
40cm 40cm - 4/5 Gestern, 08:38
40cm 45cm - 0 Di, 03.03., 07:02
40cm 60cm - 9/9 Heute, 00:51
15cm 60cm - 19/20 Heute, 00:49
40cm 100cm - 42/45 Heute, 01:10
35cm 35cm - 3/6 Gestern, 11:00
50cm 120cm - 8/8 Gestern, 17:15
35cm 80cm - 51/52 Heute, 00:01
20cm 15cm - 2/3 Gestern, 08:57
20cm 20cm - 0 Gestern, 11:51